快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:萍乡」-「全部车次时刻表信息」

萍乡站列车更新时间:2025-03-20 03:27:10

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K1075 快速 宁波 08:27 萍乡 20:21 (当日) 20:26 (当日) 重庆北 13:20 (次日)
K1076 快速 重庆北 23:50 萍乡 16:42 (次日) 16:46 (次日) 宁波 05:30 (第三日)
K1077 快速 重庆北 23:50 萍乡 16:42 (次日) 16:46 (次日) 宁波 05:30 (第三日)
K1078 快速 宁波 08:27 萍乡 20:21 (当日) 20:26 (当日) 重庆北 13:20 (次日)
K1235 快速 九江 16:25 萍乡 22:02 (当日) 22:15 (当日) 昆明 22:04 (次日)
K1236 快速 昆明 12:02 萍乡 11:38 (次日) 11:42 (次日) 九江 16:56 (次日)
K1246 快速 重庆北 22:38 萍乡 16:30 (次日) 16:34 (次日) 宁波 05:40 (第三日)
K1247 快速 重庆北 22:38 萍乡 16:30 (次日) 16:34 (次日) 宁波 05:40 (第三日)
K135 快速 昆明 18:28 萍乡 17:53 (次日) 17:58 (次日) 南通 11:19 (第三日)
K138 快速 昆明 18:28 萍乡 17:53 (次日) 17:58 (次日) 南通 11:19 (第三日)
K1523 快速 九江 13:15 萍乡 18:45 (当日) 18:50 (当日) 南宁 10:57 (次日)
K1524 快速 南宁 13:44 萍乡 04:51 (次日) 04:56 (次日) 九江 10:51 (次日)
K1555 快速 南宁 22:50 萍乡 11:27 (次日) 11:31 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K1558 快速 南宁 22:50 萍乡 11:27 (次日) 11:31 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K378 快速 上海南 08:49 萍乡 20:08 (当日) 20:14 (当日) 长沙 22:08 (当日)
K379 快速 上海南 08:49 萍乡 20:08 (当日) 20:14 (当日) 长沙 22:08 (当日)
K403 快速 重庆西 23:15 萍乡 16:53 (次日) 16:57 (次日) 厦门北 06:34 (第三日)
K406 快速 重庆西 23:15 萍乡 16:53 (次日) 16:57 (次日) 厦门北 06:34 (第三日)
K4085 快速 上海南 23:46 萍乡 12:59 (次日) 13:06 (次日) 攀枝花南 00:04 (第四日)
K4088 快速 石嘴山 23:46 萍乡 12:59 (次日) 13:06 (次日) 太原 00:04 (第四日)
K4285 快速 西安 15:33 萍乡 05:55 (次日) 06:00 (次日) 福州 16:48 (次日)
K4287 快速 南昌 06:15 萍乡 09:43 (当日) 09:49 (当日) 广州白云 19:32 (当日)
K4288 快速 广州白云 21:04 萍乡 05:55 (次日) 06:00 (次日) 南昌 09:50 (次日)
K4298 快速 萍乡 10:00 萍乡 - 10:00 (当日) 杭州 22:45 (当日)
K4357 快速 南京 02:14 萍乡 19:06 (当日) 19:12 (当日) 昆明 21:49 (次日)
K4382 快速 福州 19:30 萍乡 10:45 (次日) 10:51 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4383 快速 福州 19:30 萍乡 10:45 (次日) 10:51 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4396 快速 萍乡 13:35 萍乡 - 13:35 (当日) 上海南 01:55 (次日)
K4418 快速 昆明 23:56 萍乡 06:05 (第三日) 06:11 (第三日) 上海南 20:28 (第三日)
K4521 快速 苏州 21:40 萍乡 11:40 (次日) 11:46 (次日) 怀化 23:48 (次日)
K4524 快速 苏州 21:40 萍乡 11:40 (次日) 11:46 (次日) 怀化 23:48 (次日)
K4551 快速 常德 07:52 萍乡 12:24 (当日) 12:30 (当日) 上海南 01:10 (次日)
K4554 快速 常德 07:52 萍乡 12:24 (当日) 12:30 (当日) 上海南 01:10 (次日)
K4602 快速 贵阳 19:52 萍乡 10:43 (次日) 10:49 (次日) 杭州 00:52 (第三日)
K4692 快速 南京 17:58 萍乡 11:04 (次日) 11:09 (次日) 重庆北 04:56 (第三日)
K4693 快速 南京 17:58 萍乡 11:04 (次日) 11:09 (次日) 重庆北 04:56 (第三日)
K475 快速 福州 12:18 萍乡 23:06 (当日) 23:11 (当日) 贵阳 13:47 (次日)
K476 快速 贵阳 15:19 萍乡 05:30 (次日) 05:35 (次日) 福州 16:40 (次日)
K4766 快速 福州 22:44 萍乡 14:08 (次日) 14:14 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K4767 快速 福州 22:44 萍乡 14:08 (次日) 14:14 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K477 快速 贵阳 15:19 萍乡 05:30 (次日) 05:35 (次日) 福州 16:40 (次日)
K478 快速 福州 12:18 萍乡 23:06 (当日) 23:11 (当日) 贵阳 13:47 (次日)
K4861 快速 萍乡 10:10 萍乡 - 10:10 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K4864 快速 萍乡 10:10 萍乡 - 10:10 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K4905 快速 杭州 01:45 萍乡 11:56 (当日) 12:02 (当日) 昆明 14:53 (次日)
K4906 快速 昆明 06:47 萍乡 10:27 (次日) 10:33 (次日) 杭州 23:32 (次日)
K492 快速 昆明 12:32 萍乡 11:50 (次日) 11:54 (次日) 连云港东 07:52 (第三日)
K493 快速 昆明 12:32 萍乡 11:50 (次日) 11:54 (次日) 连云港东 07:52 (第三日)
K495 快速 杭州 20:38 萍乡 06:56 (次日) 07:00 (次日) 贵阳 22:19 (次日)
K4959 快速 萍乡 08:45 萍乡 - 08:45 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K4962 快速 萍乡 08:45 萍乡 - 08:45 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K511 快速 上海南 16:55 萍乡 05:22 (次日) 05:41 (次日) 海口 05:50 (第三日)
K512 快速 海口 18:48 萍乡 18:31 (次日) 18:36 (次日) 上海南 07:23 (第三日)
K513 快速 海口 18:33 萍乡 18:31 (次日) 18:36 (次日) 上海南 07:23 (第三日)
K514 快速 上海南 16:55 萍乡 05:22 (次日) 05:41 (次日) 海口 05:50 (第三日)
K534 快速 怀化 13:13 萍乡 21:35 (当日) 21:40 (当日) 上海南 10:48 (次日)
K576 快速 永州 15:20 萍乡 22:23 (当日) 22:27 (当日) 上海南 11:51 (次日)
K5861 快速 九江 07:20 萍乡 12:45 (当日) - 萍乡 12:45 (当日)
K5862 快速 萍乡 14:13 萍乡 - 14:13 (当日) 九江 19:51 (当日)
K5863 快速 九江 08:03 萍乡 13:47 (当日) - 萍乡 13:47 (当日)
K5864 快速 萍乡 15:10 萍乡 - 15:10 (当日) 九江 20:34 (当日)
K5895 快速 鹰潭 08:35 萍乡 12:33 (当日) - 萍乡 12:33 (当日)
K6286 快速 萍乡 10:00 萍乡 - 10:00 (当日) 南昌 14:26 (当日)
K739 快速 上海南 19:59 萍乡 08:18 (次日) 08:23 (次日) 昆明 08:44 (第三日)
K781 快速 萍乡 17:03 萍乡 - 17:03 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K782 快速 昆山 13:02 萍乡 10:14 (次日) - 萍乡 10:14 (次日)
K783 快速 昆山 13:02 萍乡 10:14 (次日) - 萍乡 10:14 (次日)
K784 快速 萍乡 17:03 萍乡 - 17:03 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K785 快速 南充 16:54 萍乡 12:03 (次日) 12:08 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K786 快速 南昌 14:17 萍乡 17:53 (当日) 17:58 (当日) 南充 13:14 (次日)
K787 快速 南昌 14:17 萍乡 17:53 (当日) 17:58 (当日) 南充 13:14 (次日)
K788 快速 南充 16:54 萍乡 12:03 (次日) 12:08 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K79 快速 上海南 18:24 萍乡 06:43 (次日) 06:46 (次日) 昆明 06:12 (第三日)
K80 快速 昆明 18:45 萍乡 17:22 (次日) 17:27 (次日) 上海南 05:16 (第三日)
K803 快速 重庆北 16:08 萍乡 10:57 (次日) 11:02 (次日) 福州 23:41 (次日)
K804 快速 福州 07:15 萍乡 21:32 (当日) 21:37 (当日) 重庆北 14:00 (次日)
K805 快速 福州 07:15 萍乡 21:32 (当日) 21:37 (当日) 重庆北 14:00 (次日)
K806 快速 重庆北 16:08 萍乡 10:57 (次日) 11:02 (次日) 福州 23:41 (次日)
K807 快速 无锡 16:26 萍乡 06:50 (次日) 06:54 (次日) 怀化 14:26 (次日)
K810 快速 无锡 16:26 萍乡 06:50 (次日) 06:54 (次日) 怀化 14:26 (次日)
K833 快速 上海南 06:40 萍乡 20:02 (当日) 20:08 (当日) 贵阳 10:14 (次日)
K834 快速 叙永北 13:32 萍乡 11:06 (次日) 11:13 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K835 快速 叙永北 13:32 萍乡 11:06 (次日) 11:13 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K838 快速 巴中 15:50 萍乡 11:06 (次日) 11:13 (次日) 深圳东 06:40 (次日)
K846 快速 贵阳 21:22 萍乡 12:15 (次日) 12:19 (次日) 宁波 05:09 (第三日)
K847 快速 贵阳 21:22 萍乡 12:15 (次日) 12:19 (次日) 宁波 05:09 (第三日)
K8707 快速 鹰潭 10:30 萍乡 15:58 (当日) - 萍乡 15:58 (当日)
K8708 快速 萍乡 10:55 萍乡 - 10:55 (当日) 南昌 14:47 (当日)
K8717 快速 南昌 11:07 萍乡 15:07 (当日) - 萍乡 15:07 (当日)
K8718 快速 萍乡 15:52 萍乡 - 15:52 (当日) 南昌 19:58 (当日)
K8731 快速 南昌 13:15 萍乡 17:06 (当日) - 萍乡 17:06 (当日)
K8732 快速 萍乡 06:48 萍乡 - 06:48 (当日) 南昌 10:25 (当日)
K875 快速 烟台 17:55 萍乡 18:58 (次日) 19:03 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
K876 快速 贵阳 14:06 萍乡 05:41 (次日) 05:46 (次日) 烟台 08:59 (第三日)
K877 快速 贵阳 14:06 萍乡 05:41 (次日) 05:46 (次日) 烟台 08:59 (第三日)
K878 快速 烟台 17:55 萍乡 18:58 (次日) 19:03 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
K941 快速 温州 07:30 萍乡 19:35 (当日) 19:41 (当日) 贵阳 10:05 (次日)
K944 快速 温州 07:30 萍乡 19:35 (当日) 19:41 (当日) 贵阳 10:05 (次日)
T145 特快 北京西 12:16 萍乡 06:17 (次日) 06:21 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T146 特快 南昌 11:47 萍乡 15:00 (当日) 15:07 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T147 特快 南昌 11:47 萍乡 15:00 (当日) 15:07 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T148 特快 北京西 12:16 萍乡 06:17 (次日) 06:21 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T171 特快 南昌 18:18 萍乡 21:45 (当日) 21:50 (当日) 广州白云 06:28 (次日)
T174 特快 南昌 18:24 萍乡 21:45 (当日) 21:50 (当日) 广州东 07:02 (次日)
T581 特快 宁波 07:53 萍乡 19:14 (当日) 19:20 (当日) 南宁 13:42 (次日)
T582 特快 南宁 22:32 萍乡 16:21 (次日) 16:26 (次日) 宁波 05:03 (第三日)
T583 特快 南宁 22:32 萍乡 16:21 (次日) 16:26 (次日) 宁波 05:03 (第三日)
T584 特快 宁波 07:53 萍乡 19:14 (当日) 19:20 (当日) 南宁 13:42 (次日)
Y466 旅游列车 湛江 14:40 萍乡 16:37 (次日) 16:42 (次日) 徐州 18:56 (第三日)
Y467 旅游列车 兰州 23:10 萍乡 16:37 (次日) 16:42 (次日) 成都西 10:00 (第三日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!