快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「从昆明开往杭州的K4906次列车时刻表」

K4906列车时刻表

车次信息 列车类型 快速 有空调 列车车次 K4906
始发站点 昆明 始发时间 06:47
到达站点 杭州 到达时间 次日23:32
全程耗时 40小时45分钟
票价信息 硬卧 487.5    
       
       
       

K4906次列车更新时间:2025-03-23 17:53:47

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 昆明 ---- 06:47 (当日) ----
2 曲靖 08:35 (当日) 08:43 (当日) 1小时48分钟 8分钟
3 宣威 09:41 (当日) 09:49 (当日) 2小时54分钟 8分钟
4 六盘水 11:58 (当日) 12:21 (当日) 5小时11分钟 23分钟
5 安顺 14:44 (当日) 14:49 (当日) 7小时57分钟 5分钟
6 贵阳 16:30 (当日) 17:01 (当日) 9小时43分钟 31分钟
7 凯里 20:03 (当日) 20:10 (当日) 13小时16分钟 7分钟
8 怀化 01:22 (次日) 01:34 (次日) 18小时35分钟 12分钟
9 娄底 06:08 (次日) 06:14 (次日) 23小时21分钟 6分钟
10 醴陵 09:36 (次日) 09:47 (次日) 26小时49分钟 11分钟
11 萍乡 10:27 (次日) 10:33 (次日) 27小时40分钟 6分钟
12 鹰潭 14:36 (次日) 14:52 (次日) 31小时49分钟 16分钟
13 上饶 16:41 (次日) 16:47 (次日) 33小时54分钟 6分钟
14 衢州 18:54 (次日) 18:58 (次日) 36小时7分钟 4分钟
15 金华 20:24 (次日) 20:30 (次日) 37小时37分钟 6分钟
16 义乌 21:05 (次日) 21:10 (次日) 38小时18分钟 5分钟
17 杭州 23:32 (次日) ---- 40小时45分钟 ----

K4906次列车是昆明开往杭州的列车,K4906为快速有空调列车,06:47从杭州始发,于次日23:32到达杭州,全程耗时约40小时45分钟。

K4906次列车经过17个车站,经过的站点有:昆明站、曲靖站、宣威站、六盘水站、安顺站、贵阳站、凯里站、怀化站、娄底站、醴陵站、萍乡站、鹰潭站、上饶站、衢州站、金华站、义乌站、杭州站。最新K4906列车信息请以官方12306为准


华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!