快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:昆山」-「全部车次时刻表信息」

昆山站列车更新时间:2025-03-18 20:56:57

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
1462 快速 上海 12:15 昆山 12:52 (当日) 12:56 (当日) 北京 11:10 (次日)
K1101 快速 安阳 16:48 昆山 08:13 (次日) 08:16 (次日) 上海 10:20 (次日)
K1104 快速 安阳 16:48 昆山 08:13 (次日) 08:16 (次日) 上海 10:20 (次日)
K1147 快速 昆山 09:50 昆山 - 09:50 (当日) 新乡 23:20 (当日)
K1148 快速 新乡 18:20 昆山 08:36 (次日) - 昆山 08:36 (次日)
K1149 快速 新乡 18:20 昆山 08:36 (次日) - 昆山 08:36 (次日)
K1150 快速 昆山 09:50 昆山 - 09:50 (当日) 新乡 23:20 (当日)
K1156 快速 上海 10:57 昆山 11:31 (当日) 11:36 (当日) 成都西 17:34 (次日)
K1157 快速 上海 10:57 昆山 11:31 (当日) 11:36 (当日) 成都西 17:34 (次日)
K1331 快速 银川 12:20 昆山 16:38 (次日) - 昆山 16:38 (次日)
K1332 快速 昆山 19:20 昆山 - 19:20 (当日) 银川 23:57 (次日)
K1333 快速 昆山 19:20 昆山 - 19:20 (当日) 银川 23:57 (次日)
K1334 快速 银川 12:20 昆山 16:38 (次日) - 昆山 16:38 (次日)
K1506 快速 上海 23:40 昆山 00:13 (次日) 00:16 (次日) 周口 12:09 (次日)
K1507 快速 上海 23:40 昆山 00:13 (次日) 00:16 (次日) 周口 12:09 (次日)
K1556 快速 上海 10:13 昆山 10:48 (当日) 10:53 (当日) 南宁 15:35 (次日)
K1557 快速 上海 10:13 昆山 10:48 (当日) 10:53 (当日) 南宁 15:35 (次日)
K1806 快速 杭州 12:05 昆山 15:15 (当日) 15:24 (当日) 银川 21:28 (次日)
K1807 快速 杭州 12:05 昆山 15:15 (当日) 15:24 (当日) 银川 21:28 (次日)
K187 快速 沈阳北 14:28 昆山 17:13 (次日) 17:16 (次日) 上海 18:05 (次日)
K190 快速 沈阳北 14:28 昆山 17:13 (次日) 17:16 (次日) 上海 18:05 (次日)
K2185 快速 西宁 19:45 昆山 04:36 (第三日) 04:45 (第三日) 上海 05:33 (第三日)
K2186 快速 上海 08:57 昆山 09:31 (当日) 09:34 (当日) 西宁 18:20 (次日)
K2187 快速 上海 08:57 昆山 09:31 (当日) 09:34 (当日) 西宁 18:20 (次日)
K2188 快速 西宁 19:45 昆山 04:36 (第三日) 04:45 (第三日) 上海 05:33 (第三日)
K233 快速 石家庄 12:41 昆山 06:36 (次日) 06:54 (次日) 上海 09:05 (次日)
K234 快速 上海 11:10 昆山 11:44 (当日) 11:53 (当日) 石家庄 06:15 (次日)
K235 快速 上海 11:10 昆山 11:44 (当日) 11:53 (当日) 石家庄 06:15 (次日)
K236 快速 石家庄 12:41 昆山 06:36 (次日) 06:54 (次日) 上海 09:05 (次日)
K289 快速 成都西 17:42 昆山 05:21 (第三日) - 昆山 05:21 (第三日)
K290 快速 昆山 09:43 昆山 - 09:43 (当日) 成都西 19:18 (次日)
K291 快速 昆山 09:43 昆山 - 09:43 (当日) 成都西 19:18 (次日)
K292 快速 成都西 17:42 昆山 05:21 (第三日) - 昆山 05:21 (第三日)
K336 快速 宁波 15:43 昆山 21:25 (当日) 21:28 (当日) 长春 09:28 (第三日)
K337 快速 宁波 15:43 昆山 21:25 (当日) 21:28 (当日) 长春 09:28 (第三日)
K372 快速 上海 16:03 昆山 16:37 (当日) 16:40 (当日) 大同 16:50 (次日)
K373 快速 上海 16:03 昆山 16:37 (当日) 16:40 (当日) 大同 16:50 (次日)
K4057 快速 洛阳 14:29 昆山 07:50 (次日) - 昆山 07:50 (次日)
K4058 快速 昆山 09:10 昆山 - 09:10 (当日) 郑州 21:02 (当日)
K4059 快速 昆山 09:10 昆山 - 09:10 (当日) 郑州 21:02 (当日)
K4060 快速 洛阳 14:29 昆山 07:50 (次日) - 昆山 07:50 (次日)
K4354 快速 上海 03:13 昆山 03:47 (当日) 03:52 (当日) 乌兰浩特 15:08 (次日)
K4355 快速 上海 03:13 昆山 03:47 (当日) 03:52 (当日) 乌兰浩特 15:08 (次日)
K4522 快速 怀化 14:58 昆山 19:26 (次日) 19:46 (次日) 苏州 20:10 (次日)
K4523 快速 怀化 14:58 昆山 19:26 (次日) 19:46 (次日) 苏州 20:10 (次日)
K4636 快速 上海 23:15 昆山 23:49 (当日) 23:53 (当日) 成都西 08:52 (第三日)
K4637 快速 上海 23:15 昆山 23:49 (当日) 23:53 (当日) 成都西 08:52 (第三日)
K469 快速 无锡 14:39 昆山 15:48 (当日) 15:52 (当日) 赣州 07:50 (次日)
K470 快速 赣州 19:00 昆山 11:02 (次日) 11:04 (次日) 无锡 12:58 (次日)
K4716 快速 上海 11:32 昆山 12:06 (当日) 12:10 (当日) 成都西 00:58 (第三日)
K4717 快速 上海 11:32 昆山 12:06 (当日) 12:10 (当日) 成都西 00:58 (第三日)
K525 快速 南京 13:31 昆山 16:31 (当日) 16:34 (当日) 福州 09:27 (次日)
K557 快速 上海 15:52 昆山 16:27 (当日) 16:30 (当日) 延安 16:34 (次日)
K558 快速 延安 13:00 昆山 13:27 (次日) 13:30 (次日) 上海 14:12 (次日)
K559 快速 延安 13:00 昆山 13:27 (次日) 13:30 (次日) 上海 14:12 (次日)
K560 快速 上海 15:52 昆山 16:27 (当日) 16:30 (当日) 延安 16:34 (次日)
K666 快速 上海 18:09 昆山 18:43 (当日) 19:08 (当日) 通辽 23:52 (次日)
K667 快速 上海 18:09 昆山 18:43 (当日) 19:08 (当日) 通辽 23:52 (次日)
K735 快速 上海 12:42 昆山 13:16 (当日) 13:20 (当日) 洛阳 05:37 (次日)
K738 快速 上海 12:42 昆山 13:16 (当日) 13:20 (当日) 洛阳 05:37 (次日)
K781 快速 萍乡 17:03 昆山 12:00 (次日) - 昆山 12:00 (次日)
K782 快速 昆山 13:02 昆山 - 13:02 (当日) 萍乡 10:14 (次日)
K783 快速 昆山 13:02 昆山 - 13:02 (当日) 萍乡 10:14 (次日)
K784 快速 萍乡 17:03 昆山 12:00 (次日) - 昆山 12:00 (次日)
K807 快速 无锡 16:26 昆山 17:24 (当日) 17:27 (当日) 怀化 14:26 (次日)
K810 快速 无锡 16:26 昆山 17:24 (当日) 17:27 (当日) 怀化 14:26 (次日)
K8352 快速 杭州 19:10 昆山 22:00 (当日) 22:15 (当日) 连云港东 08:50 (次日)
K8353 快速 杭州 19:10 昆山 22:00 (当日) 22:15 (当日) 连云港东 08:50 (次日)
K8362 快速 上海 23:28 昆山 00:04 (次日) 00:08 (次日) 阜阳 11:05 (次日)
K8363 快速 上海 23:28 昆山 00:04 (次日) 00:08 (次日) 阜阳 11:05 (次日)
K8366 快速 上海 22:33 昆山 23:07 (当日) 23:10 (当日) 亳州 09:54 (次日)
K8367 快速 上海 22:33 昆山 23:07 (当日) 23:10 (当日) 亳州 09:54 (次日)
K849 快速 平顶山 17:23 昆山 07:21 (次日) 07:41 (次日) 上海 08:48 (次日)
K850 快速 上海 23:21 昆山 23:56 (当日) 00:01 (当日) 平顶山 16:03 (次日)
K851 快速 上海 23:21 昆山 23:56 (当日) 00:01 (当日) 平顶山 16:03 (次日)
K852 快速 平顶山 17:23 昆山 07:21 (次日) 07:41 (次日) 上海 08:48 (次日)
T136 特快 宁波 18:17 昆山 23:33 (当日) 23:37 (当日) 济南 09:37 (次日)
T235 特快 重庆西 07:28 昆山 10:09 (次日) - 昆山 10:09 (次日)
T236 特快 昆山 11:12 昆山 - 11:12 (当日) 重庆西 14:12 (次日)
T237 特快 昆山 11:12 昆山 - 11:12 (当日) 重庆西 14:12 (次日)
T238 特快 重庆西 07:28 昆山 10:09 (次日) - 昆山 10:09 (次日)
Z176 直达特快 杭州 13:35 昆山 15:51 (当日) 15:54 (当日) 哈尔滨西 15:51 (次日)
Z177 直达特快 杭州 13:35 昆山 15:51 (当日) 15:54 (当日) 哈尔滨西 15:51 (次日)
Z303 直达特快 乌鲁木齐 20:10 昆山 12:08 (第三日) 12:11 (第三日) 上海 12:54 (第三日)
Z304 直达特快 上海 17:46 昆山 18:18 (当日) 18:22 (当日) 乌鲁木齐 09:52 (第三日)
Z305 直达特快 上海 17:46 昆山 18:18 (当日) 18:22 (当日) 乌鲁木齐 09:52 (第三日)
Z306 直达特快 乌鲁木齐 20:10 昆山 12:08 (第三日) 12:11 (第三日) 上海 12:54 (第三日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829303332【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:40:39
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!