快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:延安」-「全部车次时刻表信息」

延安站列车更新时间:2025-03-19 07:31:19

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
7005 快速 榆林 08:40 延安 12:45 (当日) 12:52 (当日) 西安 19:13 (当日)
7006 快速 西安 08:12 延安 14:15 (当日) 14:17 (当日) 榆林 18:28 (当日)
C181 城际动车 延安 07:42 延安 - 07:42 (当日) 西安 10:19 (当日)
C184 城际动车 西安 10:39 延安 12:57 (当日) - 延安 12:57 (当日)
C185 城际动车 延安 13:17 延安 - 13:17 (当日) 西安 15:34 (当日)
C186 城际动车 宝鸡 11:12 延安 15:58 (当日) - 延安 15:58 (当日)
C187 城际动车 延安 16:26 延安 - 16:26 (当日) 宝鸡 21:09 (当日)
C188 城际动车 西安 19:49 延安 22:18 (当日) - 延安 22:18 (当日)
C195 城际动车 榆林 07:46 延安 09:55 (当日) 09:58 (当日) 西安 12:30 (当日)
C197 城际动车 榆林 15:20 延安 17:13 (当日) 17:15 (当日) 西安 19:24 (当日)
C198 城际动车 西安 16:00 延安 18:20 (当日) 18:22 (当日) 榆林 21:10 (当日)
C199 城际动车 神木 08:35 延安 12:19 (当日) 12:21 (当日) 西安 14:40 (当日)
C200 城际动车 西安 22:59 延安 01:20 (次日) 01:22 (次日) 神木 07:30 (次日)
C201 城际动车 神木 22:39 延安 02:12 (次日) 02:15 (次日) 西安 06:00 (次日)
C202 城际动车 西安 15:15 延安 17:31 (当日) 17:33 (当日) 神木 21:55 (当日)
C207 城际动车 靖边 16:55 延安 19:11 (当日) 19:13 (当日) 西安 21:48 (当日)
C208 城际动车 西安 10:32 延安 12:42 (当日) 12:44 (当日) 靖边 15:33 (当日)
C209 城际动车 西安 10:32 延安 12:42 (当日) 12:44 (当日) 靖边 15:33 (当日)
C210 城际动车 靖边 16:55 延安 19:11 (当日) 19:13 (当日) 西安 21:48 (当日)
C4139 城际动车 神木 10:27 延安 14:27 (当日) 14:31 (当日) 西安 17:09 (当日)
C4140 城际动车 西安 00:05 延安 02:40 (当日) 02:46 (当日) 神木 09:27 (当日)
C898 城际动车 延安 15:05 延安 - 15:05 (当日) 安康 21:25 (当日)
C899 城际动车 延安 15:05 延安 - 15:05 (当日) 安康 21:25 (当日)
C900 城际动车 安康 08:18 延安 13:50 (当日) - 延安 13:50 (当日)
C9303 城际动车 延安 20:53 延安 - 20:53 (当日) 西安 23:15 (当日)
C9304 城际动车 西安 17:50 延安 20:33 (当日) - 延安 20:33 (当日)
C937 城际动车 神木 15:40 延安 19:53 (当日) 20:02 (当日) 西安 22:37 (当日)
C938 城际动车 西安 07:22 延安 09:48 (当日) 09:51 (当日) 神木 14:30 (当日)
C939 城际动车 神木 23:50 延安 06:03 (次日) 06:10 (次日) 西安 09:38 (次日)
C940 城际动车 西安 16:18 延安 18:35 (当日) 18:37 (当日) 神木 23:03 (当日)
C965 城际动车 榆林 17:19 延安 19:35 (当日) 19:37 (当日) 西安 22:04 (当日)
C966 城际动车 西安 10:01 延安 12:31 (当日) 12:33 (当日) 榆林 15:37 (当日)
D177 动车 呼和浩特东 08:40 延安 14:11 (当日) 14:13 (当日) 西安 16:24 (当日)
D178 动车 西安 22:47 延安 01:06 (次日) 01:08 (次日) 呼和浩特东 07:24 (次日)
D179 动车 鄂尔多斯 14:45 延安 18:13 (当日) 18:15 (当日) 西安 20:31 (当日)
D180 动车 西安 08:00 延安 10:09 (当日) 10:11 (当日) 鄂尔多斯 14:18 (当日)
D219 动车 定边 15:13 延安 18:24 (当日) 18:26 (当日) 西安 20:40 (当日)
D220 动车 西安 08:56 延安 11:05 (当日) 11:12 (当日) 定边 14:53 (当日)
D221 动车 西安 08:56 延安 11:05 (当日) 11:12 (当日) 定边 14:53 (当日)
D222 动车 定边 15:13 延安 18:24 (当日) 18:26 (当日) 西安 20:40 (当日)
K1321 快速 苏州 17:15 延安 20:21 (次日) 20:24 (次日) 榆林 23:19 (次日)
K1322 快速 榆林 08:30 延安 11:42 (当日) 11:48 (当日) 苏州 16:08 (次日)
K1323 快速 榆林 08:30 延安 11:42 (当日) 11:48 (当日) 苏州 16:08 (次日)
K1324 快速 苏州 17:15 延安 20:21 (次日) 20:24 (次日) 榆林 23:19 (次日)
K1571 快速 西安 20:15 延安 23:31 (当日) 23:34 (当日) 吉林 05:08 (第三日)
K1572 快速 吉林 09:40 延安 15:24 (次日) 15:29 (次日) 西安 19:19 (次日)
K1573 快速 吉林 09:40 延安 15:24 (次日) 15:29 (次日) 西安 19:19 (次日)
K1574 快速 西安 20:15 延安 23:31 (当日) 23:34 (当日) 吉林 05:08 (第三日)
K1685 快速 乌海西 16:00 延安 03:15 (次日) 03:18 (次日) 宝鸡 10:10 (次日)
K1686 快速 宝鸡 20:42 延安 02:25 (次日) 02:30 (次日) 乌海西 14:46 (次日)
K1687 快速 宝鸡 20:42 延安 02:25 (次日) 02:30 (次日) 乌海西 14:46 (次日)
K1688 快速 乌海西 16:00 延安 03:15 (次日) 03:18 (次日) 宝鸡 10:10 (次日)
K213 快速 天津 14:29 延安 04:28 (次日) 04:33 (次日) 西安 08:37 (次日)
K214 快速 西安 12:13 延安 15:42 (当日) 15:47 (当日) 天津 07:01 (次日)
K4597 快速 广州 14:39 延安 19:04 (次日) 19:10 (次日) 呼和浩特 05:45 (第三日)
K4599 快速 呼和浩特 20:36 延安 04:08 (次日) 04:12 (次日) 广州 10:36 (第三日)
K4600 快速 广州 14:39 延安 19:04 (次日) 19:10 (次日) 呼和浩特 05:45 (第三日)
K5445 快速 神木 20:05 延安 00:52 (次日) 00:58 (次日) 宝鸡 06:50 (次日)
K5446 快速 宝鸡 08:52 延安 14:29 (当日) 14:33 (当日) 神木 19:30 (当日)
K545 快速 佳木斯 11:38 延安 02:32 (第三日) 02:37 (第三日) 成都西 22:21 (第三日)
K546 快速 成都西 07:05 延安 03:14 (次日) 03:21 (次日) 佳木斯 17:28 (第三日)
K5465 快速 神木 10:10 延安 15:02 (当日) 15:12 (当日) 西安 18:38 (当日)
K5468 快速 西安 23:59 延安 03:01 (次日) 03:07 (次日) 神木 09:30 (次日)
K547 快速 成都西 07:05 延安 03:14 (次日) 03:21 (次日) 佳木斯 17:28 (第三日)
K5475 快速 神木 07:00 延安 11:54 (当日) 12:01 (当日) 西安 15:45 (当日)
K5476 快速 西安 20:41 延安 00:08 (次日) 00:13 (次日) 神木 05:40 (次日)
K548 快速 佳木斯 11:38 延安 02:32 (第三日) 02:37 (第三日) 成都西 22:21 (第三日)
K5486 快速 西安 15:13 延安 18:59 (当日) 19:03 (当日) 神木 00:15 (次日)
K557 快速 上海 15:52 延安 16:34 (次日) - 延安 16:34 (次日)
K558 快速 延安 13:00 延安 - 13:00 (当日) 上海 14:12 (次日)
K559 快速 延安 13:00 延安 - 13:00 (当日) 上海 14:12 (次日)
K560 快速 上海 15:52 延安 16:34 (次日) - 延安 16:34 (次日)
K655 快速 呼和浩特东 08:22 延安 17:46 (当日) 17:51 (当日) 杭州 17:47 (次日)
K656 快速 杭州 21:47 延安 20:06 (次日) 20:13 (次日) 呼和浩特东 06:33 (第三日)
K657 快速 杭州 21:47 延安 20:06 (次日) 20:13 (次日) 呼和浩特东 06:33 (第三日)
K658 快速 呼和浩特东 08:22 延安 17:46 (当日) 17:51 (当日) 杭州 17:47 (次日)
K691 快速 呼和浩特东 17:35 延安 03:26 (次日) 03:30 (次日) 昆明 08:20 (第三日)
K692 快速 昆明 20:06 延安 23:18 (次日) 23:23 (次日) 呼和浩特东 08:29 (第三日)
K694 快速 呼和浩特东 17:35 延安 03:26 (次日) 03:30 (次日) 昆明 08:20 (第三日)
K771 快速 呼和浩特 19:57 延安 03:53 (次日) 03:58 (次日) 杭州 05:00 (第三日)
K772 快速 杭州 08:14 延安 09:09 (次日) 09:14 (次日) 呼和浩特 18:15 (次日)
K773 快速 杭州 08:14 延安 09:09 (次日) 09:14 (次日) 呼和浩特 18:15 (次日)
K774 快速 呼和浩特 19:57 延安 03:53 (次日) 03:58 (次日) 杭州 05:00 (第三日)
K8161 快速 延安 17:26 延安 - 17:26 (当日) 西安 21:55 (当日)
K8162 快速 西安 08:30 延安 12:12 (当日) - 延安 12:12 (当日)
K8165 快速 榆林 22:22 延安 01:18 (次日) 01:23 (次日) 宝鸡 07:27 (次日)
K8168 快速 宝鸡 11:35 延安 17:41 (当日) 17:45 (当日) 榆林 21:44 (当日)
K8181 快速 榆林 23:54 延安 03:37 (次日) 03:41 (次日) 西安 07:16 (次日)
K8182 快速 西安 00:32 延安 03:41 (当日) 03:44 (当日) 榆林 06:48 (当日)
K8203 快速 府谷 19:10 延安 02:02 (次日) 02:05 (次日) 西安 05:48 (次日)
K8204 快速 西安 08:06 延安 11:24 (当日) 11:26 (当日) 府谷 18:00 (当日)
K995 快速 成都西 20:20 延安 11:59 (次日) 12:03 (次日) 海拉尔 04:42 (第四日)
K996 快速 海拉尔 07:30 延安 23:08 (次日) 23:13 (次日) 成都西 14:28 (第三日)
K997 快速 海拉尔 07:30 延安 23:08 (次日) 23:13 (次日) 成都西 14:28 (第三日)
K998 快速 成都西 20:20 延安 11:59 (次日) 12:03 (次日) 海拉尔 04:42 (第四日)
T3026 特快 北京西 16:43 延安 02:45 (次日) 02:49 (次日) 成都西 20:57 (次日)
T3027 特快 北京西 16:43 延安 02:45 (次日) 02:49 (次日) 成都西 20:57 (次日)
T3028 特快 成都西 07:58 延安 02:02 (次日) 02:07 (次日) 北京西 12:40 (次日)
T41 特快 北京西 18:46 延安 05:02 (次日) 05:07 (次日) 西安 08:01 (次日)
T42 特快 西安 20:20 延安 23:06 (当日) 23:09 (当日) 北京西 09:20 (次日)
T6 特快 北京西 16:43 延安 02:45 (次日) 02:49 (次日) 成都西 20:57 (次日)
T7 特快 北京西 16:43 延安 02:45 (次日) 02:49 (次日) 成都西 20:57 (次日)
T8 特快 成都西 07:58 延安 02:02 (次日) 02:07 (次日) 北京西 12:40 (次日)
Y722 旅游列车 西乡 07:30 延安 17:02 (当日) - 延安 17:02 (当日)
Z4181 直达特快 包头 12:44 延安 18:34 (当日) 18:37 (当日) 深圳东 05:12 (第三日)
Z4182 直达特快 深圳东 09:46 延安 13:56 (次日) 14:00 (次日) 包头 20:40 (次日)
Z4183 直达特快 深圳东 09:46 延安 13:56 (次日) 14:00 (次日) 包头 20:40 (次日)
Z4184 直达特快 包头 12:44 延安 18:34 (当日) 18:37 (当日) 深圳东 05:12 (第三日)
Z4281 直达特快 包头 07:05 延安 12:29 (当日) 12:32 (当日) 杭州 10:57 (次日)
Z4282 直达特快 杭州 16:55 延安 16:50 (次日) 16:53 (次日) 包头 22:54 (次日)
Z4283 直达特快 杭州 16:55 延安 16:50 (次日) 16:53 (次日) 包头 22:54 (次日)
Z4284 直达特快 包头 07:05 延安 12:29 (当日) 12:32 (当日) 杭州 10:57 (次日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829303332【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:40:39
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!