快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:丰城」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

丰城站列车更新时间:2025-03-19 02:26:09

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K1075 快速 宁波 08:27 丰城 17:41 (当日) 17:46 (当日) 重庆北 13:20 (次日)
K1078 快速 宁波 08:27 丰城 17:41 (当日) 17:46 (当日) 重庆北 13:20 (次日)
K1191 快速 南京 22:37 丰城 11:48 (次日) 11:53 (次日) 湛江 05:45 (第三日)
K1192 快速 湛江 12:32 丰城 07:05 (次日) 07:10 (次日) 南京 18:38 (次日)
K1236 快速 昆明 12:02 丰城 14:19 (次日) 14:23 (次日) 九江 16:56 (次日)
K1523 快速 九江 13:15 丰城 16:07 (当日) 16:11 (当日) 南宁 10:57 (次日)
K1524 快速 南宁 13:44 丰城 07:32 (次日) 07:36 (次日) 九江 10:51 (次日)
K1555 快速 南宁 22:50 丰城 14:05 (次日) 14:10 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K1558 快速 南宁 22:50 丰城 14:05 (次日) 14:10 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K403 快速 重庆西 23:15 丰城 19:23 (次日) 19:28 (次日) 厦门北 06:34 (第三日)
K406 快速 重庆西 23:15 丰城 19:23 (次日) 19:28 (次日) 厦门北 06:34 (第三日)
K4085 快速 上海南 23:46 丰城 10:17 (次日) 10:22 (次日) 攀枝花南 00:04 (第四日)
K4088 快速 石嘴山 23:46 丰城 10:17 (次日) 10:22 (次日) 太原 00:04 (第四日)
K4121 快速 岳阳 11:00 丰城 17:25 (当日) 17:30 (当日) 上海南 03:23 (次日)
K4124 快速 岳阳 11:00 丰城 17:25 (当日) 17:30 (当日) 上海南 03:23 (次日)
K4285 快速 西安 15:33 丰城 08:39 (次日) 08:44 (次日) 福州 16:48 (次日)
K4287 快速 南昌 06:15 丰城 07:02 (当日) 07:07 (当日) 广州白云 19:32 (当日)
K4288 快速 广州白云 21:04 丰城 08:39 (次日) 08:44 (次日) 南昌 09:50 (次日)
K4382 快速 福州 19:30 丰城 07:57 (次日) 08:02 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4383 快速 福州 19:30 丰城 07:57 (次日) 08:02 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4396 快速 萍乡 13:35 丰城 16:10 (当日) 16:15 (当日) 上海南 01:55 (次日)
K4677 快速 宁波 03:00 丰城 13:38 (当日) 13:43 (当日) 重庆北 08:36 (次日)
K4680 快速 宁波 03:00 丰城 13:38 (当日) 13:43 (当日) 重庆北 08:36 (次日)
K4766 快速 福州 22:44 丰城 11:19 (次日) 11:24 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K4767 快速 福州 22:44 丰城 11:19 (次日) 11:24 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K4861 快速 萍乡 10:10 丰城 12:46 (当日) 12:50 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K4864 快速 萍乡 10:10 丰城 12:46 (当日) 12:50 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K492 快速 昆明 12:32 丰城 14:30 (次日) 14:35 (次日) 连云港东 07:52 (第三日)
K493 快速 昆明 12:32 丰城 14:30 (次日) 14:35 (次日) 连云港东 07:52 (第三日)
K4959 快速 萍乡 08:45 丰城 11:20 (当日) 11:25 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K4962 快速 萍乡 08:45 丰城 11:20 (当日) 11:25 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K5841 快速 南昌 18:00 丰城 18:47 (当日) 18:51 (当日) 宜春 20:51 (当日)
K5842 快速 宜春 16:38 丰城 18:25 (当日) 18:30 (当日) 南昌 20:15 (当日)
K5861 快速 九江 07:20 丰城 10:05 (当日) 10:10 (当日) 萍乡 12:45 (当日)
K5862 快速 萍乡 14:13 丰城 16:50 (当日) 16:54 (当日) 九江 19:51 (当日)
K5863 快速 九江 08:03 丰城 11:11 (当日) 11:15 (当日) 萍乡 13:47 (当日)
K5864 快速 萍乡 15:10 丰城 17:47 (当日) 17:51 (当日) 九江 20:34 (当日)
K5895 快速 鹰潭 08:35 丰城 10:00 (当日) 10:04 (当日) 萍乡 12:33 (当日)
K6286 快速 萍乡 10:00 丰城 12:35 (当日) 12:39 (当日) 南昌 14:26 (当日)
K6288 快速 宜春 18:20 丰城 20:08 (当日) 20:18 (当日) 南昌 21:16 (当日)
K781 快速 萍乡 17:03 丰城 19:41 (当日) 19:46 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K782 快速 昆山 13:02 丰城 07:17 (次日) 07:21 (次日) 萍乡 10:14 (次日)
K783 快速 昆山 13:02 丰城 07:17 (次日) 07:21 (次日) 萍乡 10:14 (次日)
K784 快速 萍乡 17:03 丰城 19:41 (当日) 19:46 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K785 快速 南充 16:54 丰城 14:44 (次日) 14:57 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K786 快速 南昌 14:17 丰城 15:16 (当日) 15:21 (当日) 南充 13:14 (次日)
K787 快速 南昌 14:17 丰城 15:16 (当日) 15:21 (当日) 南充 13:14 (次日)
K788 快速 南充 16:54 丰城 14:44 (次日) 14:57 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K803 快速 重庆北 16:08 丰城 13:28 (次日) 13:34 (次日) 福州 23:41 (次日)
K806 快速 重庆北 16:08 丰城 13:28 (次日) 13:34 (次日) 福州 23:41 (次日)
K834 快速 叙永北 13:32 丰城 13:54 (次日) 13:58 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K835 快速 叙永北 13:32 丰城 13:54 (次日) 13:58 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K838 快速 巴中 15:50 丰城 13:54 (次日) 13:58 (次日) 深圳东 06:40 (次日)
K8707 快速 鹰潭 10:30 丰城 13:19 (当日) 13:23 (当日) 萍乡 15:58 (当日)
K8708 快速 萍乡 10:55 丰城 13:41 (当日) 13:46 (当日) 南昌 14:47 (当日)
K8717 快速 南昌 11:07 丰城 12:01 (当日) 12:06 (当日) 萍乡 15:07 (当日)
K8718 快速 萍乡 15:52 丰城 18:40 (当日) 18:44 (当日) 南昌 19:58 (当日)
K8731 快速 南昌 13:15 丰城 14:13 (当日) 14:18 (当日) 萍乡 17:06 (当日)
K8732 快速 萍乡 06:48 丰城 09:33 (当日) 09:37 (当日) 南昌 10:25 (当日)
K875 快速 烟台 17:55 丰城 16:15 (次日) 16:20 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
K878 快速 烟台 17:55 丰城 16:15 (次日) 16:20 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
T145 特快 北京西 12:16 丰城 08:51 (次日) 08:56 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T146 特快 南昌 11:47 丰城 12:33 (当日) 12:38 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T147 特快 南昌 11:47 丰城 12:33 (当日) 12:38 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T148 特快 北京西 12:16 丰城 08:51 (次日) 08:56 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T171 特快 南昌 18:18 丰城 19:13 (当日) 19:18 (当日) 广州白云 06:28 (次日)
T172 特快 广州白云 18:45 丰城 05:42 (次日) 05:47 (次日) 南昌 06:41 (次日)
T174 特快 南昌 18:24 丰城 19:13 (当日) 19:18 (当日) 广州东 07:02 (次日)
T4321 特快 南昌 18:50 丰城 19:45 (当日) 19:49 (当日) 分宜 21:13 (当日)
T581 特快 宁波 07:53 丰城 16:58 (当日) 17:02 (当日) 南宁 13:42 (次日)
T582 特快 南宁 22:32 丰城 18:51 (次日) 19:04 (次日) 宁波 05:03 (第三日)
T583 特快 南宁 22:32 丰城 18:51 (次日) 19:04 (次日) 宁波 05:03 (第三日)
T584 特快 宁波 07:53 丰城 16:58 (当日) 17:02 (当日) 南宁 13:42 (次日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!