快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:樟树」-「全部车次时刻表信息」

樟树站列车更新时间:2025-03-18 19:55:55

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
K1076 快速 重庆北 23:50 樟树 18:55 (次日) 18:59 (次日) 宁波 05:30 (第三日)
K1077 快速 重庆北 23:50 樟树 18:55 (次日) 18:59 (次日) 宁波 05:30 (第三日)
K1192 快速 湛江 12:32 樟树 06:41 (次日) 06:47 (次日) 南京 18:38 (次日)
K1235 快速 九江 16:25 樟树 19:45 (当日) 19:50 (当日) 昆明 22:04 (次日)
K1236 快速 昆明 12:02 樟树 13:57 (次日) 14:01 (次日) 九江 16:56 (次日)
K1523 快速 九江 13:15 樟树 16:29 (当日) 16:33 (当日) 南宁 10:57 (次日)
K1524 快速 南宁 13:44 樟树 07:07 (次日) 07:12 (次日) 九江 10:51 (次日)
K1555 快速 南宁 22:50 樟树 13:43 (次日) 13:47 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K1558 快速 南宁 22:50 樟树 13:43 (次日) 13:47 (次日) 上海 05:12 (第三日)
K4085 快速 上海南 23:46 樟树 10:40 (次日) 10:45 (次日) 攀枝花南 00:04 (第四日)
K4088 快速 石嘴山 23:46 樟树 10:40 (次日) 10:45 (次日) 太原 00:04 (第四日)
K4121 快速 岳阳 11:00 樟树 17:02 (当日) 17:07 (当日) 上海南 03:23 (次日)
K4124 快速 岳阳 11:00 樟树 17:02 (当日) 17:07 (当日) 上海南 03:23 (次日)
K4285 快速 西安 15:33 樟树 08:16 (次日) 08:21 (次日) 福州 16:48 (次日)
K4288 快速 广州白云 21:04 樟树 08:16 (次日) 08:21 (次日) 南昌 09:50 (次日)
K4357 快速 南京 02:14 樟树 16:49 (当日) 16:54 (当日) 昆明 21:49 (次日)
K4382 快速 福州 19:30 樟树 08:20 (次日) 08:25 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4383 快速 福州 19:30 樟树 08:20 (次日) 08:25 (次日) 万州 14:06 (第三日)
K4396 快速 萍乡 13:35 樟树 15:47 (当日) 15:52 (当日) 上海南 01:55 (次日)
K4677 快速 宁波 03:00 樟树 14:01 (当日) 14:06 (当日) 重庆北 08:36 (次日)
K4680 快速 宁波 03:00 樟树 14:01 (当日) 14:06 (当日) 重庆北 08:36 (次日)
K4766 快速 福州 22:44 樟树 11:42 (次日) 11:47 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K4767 快速 福州 22:44 樟树 11:42 (次日) 11:47 (次日) 贵阳 09:03 (第三日)
K4959 快速 萍乡 08:45 樟树 10:57 (当日) 11:02 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K4962 快速 萍乡 08:45 樟树 10:57 (当日) 11:02 (当日) 深圳东 01:30 (次日)
K5841 快速 南昌 18:00 樟树 19:09 (当日) 19:12 (当日) 宜春 20:51 (当日)
K5842 快速 宜春 16:38 樟树 18:02 (当日) 18:07 (当日) 南昌 20:15 (当日)
K5861 快速 九江 07:20 樟树 10:28 (当日) 10:33 (当日) 萍乡 12:45 (当日)
K5862 快速 萍乡 14:13 樟树 16:28 (当日) 16:32 (当日) 九江 19:51 (当日)
K5863 快速 九江 08:03 樟树 11:33 (当日) 11:37 (当日) 萍乡 13:47 (当日)
K5864 快速 萍乡 15:10 樟树 17:25 (当日) 17:29 (当日) 九江 20:34 (当日)
K6285 快速 南昌 14:56 樟树 16:14 (当日) 16:19 (当日) 宜春 17:45 (当日)
K6286 快速 萍乡 10:00 樟树 12:12 (当日) 12:17 (当日) 南昌 14:26 (当日)
K6288 快速 宜春 18:20 樟树 19:45 (当日) 19:50 (当日) 南昌 21:16 (当日)
K781 快速 萍乡 17:03 樟树 19:19 (当日) 19:23 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K782 快速 昆山 13:02 樟树 07:39 (次日) 07:43 (次日) 萍乡 10:14 (次日)
K783 快速 昆山 13:02 樟树 07:39 (次日) 07:43 (次日) 萍乡 10:14 (次日)
K784 快速 萍乡 17:03 樟树 19:19 (当日) 19:23 (当日) 昆山 12:00 (次日)
K785 快速 南充 16:54 樟树 14:20 (次日) 14:25 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K788 快速 南充 16:54 樟树 14:20 (次日) 14:25 (次日) 南昌 16:01 (次日)
K833 快速 上海南 06:40 樟树 17:40 (当日) 17:45 (当日) 贵阳 10:14 (次日)
K834 快速 叙永北 13:32 樟树 13:32 (次日) 13:36 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K835 快速 叙永北 13:32 樟树 13:32 (次日) 13:36 (次日) 上海南 23:35 (次日)
K838 快速 巴中 15:50 樟树 13:32 (次日) 13:36 (次日) 深圳东 06:40 (次日)
K846 快速 贵阳 21:22 樟树 14:32 (次日) 14:36 (次日) 宁波 05:09 (第三日)
K847 快速 贵阳 21:22 樟树 14:32 (次日) 14:36 (次日) 宁波 05:09 (第三日)
K8707 快速 鹰潭 10:30 樟树 13:41 (当日) 13:45 (当日) 萍乡 15:58 (当日)
K8708 快速 萍乡 10:55 樟树 13:19 (当日) 13:23 (当日) 南昌 14:47 (当日)
K8717 快速 南昌 11:07 樟树 12:24 (当日) 12:29 (当日) 萍乡 15:07 (当日)
K8718 快速 萍乡 15:52 樟树 18:17 (当日) 18:21 (当日) 南昌 19:58 (当日)
K8731 快速 南昌 13:15 樟树 14:36 (当日) 14:41 (当日) 萍乡 17:06 (当日)
K8732 快速 萍乡 06:48 樟树 09:11 (当日) 09:15 (当日) 南昌 10:25 (当日)
K875 快速 烟台 17:55 樟树 16:38 (次日) 16:42 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
K876 快速 贵阳 14:06 樟树 07:54 (次日) 08:04 (次日) 烟台 08:59 (第三日)
K877 快速 贵阳 14:06 樟树 07:54 (次日) 08:04 (次日) 烟台 08:59 (第三日)
K878 快速 烟台 17:55 樟树 16:38 (次日) 16:42 (次日) 贵阳 12:06 (第三日)
K941 快速 温州 07:30 樟树 17:27 (当日) 17:31 (当日) 贵阳 10:05 (次日)
K944 快速 温州 07:30 樟树 17:27 (当日) 17:31 (当日) 贵阳 10:05 (次日)
T145 特快 北京西 12:16 樟树 08:31 (次日) 08:35 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T146 特快 南昌 11:47 樟树 12:56 (当日) 13:00 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T147 特快 南昌 11:47 樟树 12:56 (当日) 13:00 (当日) 北京西 11:01 (次日)
T148 特快 北京西 12:16 樟树 08:31 (次日) 08:35 (次日) 南昌 09:43 (次日)
T171 特快 南昌 18:18 樟树 19:34 (当日) 19:38 (当日) 广州白云 06:28 (次日)
T172 特快 广州白云 18:45 樟树 05:22 (次日) 05:26 (次日) 南昌 06:41 (次日)
T174 特快 南昌 18:24 樟树 19:34 (当日) 19:38 (当日) 广州东 07:02 (次日)
T4321 特快 南昌 18:50 樟树 20:05 (当日) 20:09 (当日) 分宜 21:13 (当日)
T582 特快 南宁 22:32 樟树 18:31 (次日) 18:35 (次日) 宁波 05:03 (第三日)
T583 特快 南宁 22:32 樟树 18:31 (次日) 18:35 (次日) 宁波 05:03 (第三日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!