快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:吉首东」-「全部车次时刻表信息」

吉首东站列车更新时间:2025-03-19 14:02:57

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C6761 城际动车 永州 12:00 吉首东 17:25 (当日) 17:27 (当日) 长沙 21:48 (当日)
C6762 城际动车 长沙 06:20 吉首东 10:20 (当日) 10:22 (当日) 永州 15:56 (当日)
C6763 城际动车 长沙 06:20 吉首东 10:20 (当日) 10:22 (当日) 永州 15:56 (当日)
C6764 城际动车 永州 12:00 吉首东 17:25 (当日) 17:27 (当日) 长沙 21:48 (当日)
C6783 城际动车 张家界西 07:00 吉首东 07:38 (当日) 07:41 (当日) 长沙南 10:21 (当日)
C6784 城际动车 长沙南 11:13 吉首东 13:45 (当日) 13:47 (当日) 张家界西 14:41 (当日)
C6785 城际动车 长沙南 11:13 吉首东 13:45 (当日) 13:47 (当日) 张家界西 14:41 (当日)
C6786 城际动车 张家界西 07:00 吉首东 07:38 (当日) 07:41 (当日) 长沙南 10:21 (当日)
C7777 城际动车 长沙 19:56 吉首东 22:41 (当日) - 吉首东 22:41 (当日)
C7780 城际动车 长沙 19:56 吉首东 22:41 (当日) - 吉首东 22:41 (当日)
C8067 城际动车 长沙南 22:08 吉首东 00:21 (次日) 00:23 (次日) 张家界西 01:02 (次日)
C8070 城际动车 长沙南 22:08 吉首东 00:21 (次日) 00:23 (次日) 张家界西 01:02 (次日)
D3967 动车 张家界西 07:17 吉首东 08:00 (当日) 08:02 (当日) 南宁东 16:50 (当日)
D3968 动车 南宁 11:49 吉首东 21:09 (当日) 21:11 (当日) 张家界西 22:02 (当日)
D7479 动车 长沙 19:55 吉首东 22:39 (当日) - 吉首东 22:39 (当日)
D7482 动车 长沙 19:55 吉首东 22:39 (当日) - 吉首东 22:39 (当日)
G1367 高铁 张家界西 07:34 吉首东 08:19 (当日) 08:21 (当日) 上海虹桥 16:36 (当日)
G1368 高铁 上海虹桥 12:41 吉首东 21:03 (当日) 21:05 (当日) 张家界西 21:51 (当日)
G1369 高铁 上海虹桥 12:41 吉首东 21:03 (当日) 21:05 (当日) 张家界西 21:51 (当日)
G1370 高铁 张家界西 07:34 吉首东 08:19 (当日) 08:21 (当日) 上海虹桥 16:36 (当日)
G2373 高铁 上海虹桥 07:15 吉首东 14:07 (当日) - 吉首东 14:07 (当日)
G2374 高铁 吉首东 14:32 吉首东 - 14:32 (当日) 上海南 21:28 (当日)
G2375 高铁 吉首东 14:32 吉首东 - 14:32 (当日) 上海南 21:28 (当日)
G2376 高铁 上海虹桥 07:15 吉首东 14:07 (当日) - 吉首东 14:07 (当日)
G479 高铁 吉首东 08:32 吉首东 - 08:32 (当日) 北京西 18:03 (当日)
G480 高铁 北京西 10:28 吉首东 21:16 (当日) - 吉首东 21:16 (当日)
G481 高铁 北京西 10:28 吉首东 21:16 (当日) - 吉首东 21:16 (当日)
G482 高铁 吉首东 08:32 吉首东 - 08:32 (当日) 北京西 18:03 (当日)
G4967 高铁 张家界西 18:30 吉首东 19:16 (当日) 19:18 (当日) 上海虹桥 02:30 (次日)
G4968 高铁 上海虹桥 02:51 吉首东 10:01 (当日) 10:03 (当日) 张家界西 10:50 (当日)
G4969 高铁 上海虹桥 02:51 吉首东 10:01 (当日) 10:03 (当日) 张家界西 10:50 (当日)
G4970 高铁 张家界西 18:30 吉首东 19:16 (当日) 19:18 (当日) 上海虹桥 02:30 (次日)
G5676 高铁 吉首东 15:08 吉首东 - 15:08 (当日) 长沙 18:06 (当日)
G5677 高铁 吉首东 15:08 吉首东 - 15:08 (当日) 长沙 18:06 (当日)
G5681 高铁 张家界西 13:20 吉首东 14:12 (当日) 14:14 (当日) 长沙南 16:40 (当日)
G5682 高铁 长沙南 17:20 吉首东 19:58 (当日) 20:00 (当日) 张家界西 20:39 (当日)
G5683 高铁 长沙南 17:20 吉首东 19:58 (当日) 20:00 (当日) 张家界西 20:39 (当日)
G5684 高铁 张家界西 13:20 吉首东 14:12 (当日) 14:14 (当日) 长沙南 16:40 (当日)
G5685 高铁 长沙 12:32 吉首东 15:32 (当日) - 吉首东 15:32 (当日)
G5686 高铁 吉首东 16:10 吉首东 - 16:10 (当日) 长沙 19:05 (当日)
G5687 高铁 吉首东 16:10 吉首东 - 16:10 (当日) 长沙 19:05 (当日)
G5688 高铁 长沙 12:32 吉首东 15:32 (当日) - 吉首东 15:32 (当日)
G5889 高铁 长沙 13:50 吉首东 16:42 (当日) - 吉首东 16:42 (当日)
G5890 高铁 吉首东 17:02 吉首东 - 17:02 (当日) 长沙 19:51 (当日)
G5891 高铁 吉首东 17:02 吉首东 - 17:02 (当日) 长沙 19:51 (当日)
G5892 高铁 长沙 13:50 吉首东 16:42 (当日) - 吉首东 16:42 (当日)
G6050 高铁 深圳北 10:20 吉首东 16:13 (当日) 16:16 (当日) 张家界西 16:55 (当日)
G6051 高铁 深圳北 10:20 吉首东 16:13 (当日) 16:16 (当日) 张家界西 16:55 (当日)
G6057 高铁 张家界西 14:47 吉首东 15:42 (当日) 15:44 (当日) 惠阳 22:21 (当日)
G6058 高铁 深圳北 06:54 吉首东 13:32 (当日) 13:34 (当日) 张家界西 14:27 (当日)
G6059 高铁 深圳北 06:54 吉首东 13:32 (当日) 13:34 (当日) 张家界西 14:27 (当日)
G6060 高铁 张家界西 14:47 吉首东 15:42 (当日) 15:44 (当日) 惠阳 22:21 (当日)
G6065 高铁 深圳北 12:31 吉首东 17:53 (当日) 17:55 (当日) 张家界西 18:41 (当日)
G6066 高铁 深圳北 12:31 吉首东 17:53 (当日) 17:55 (当日) 张家界西 18:41 (当日)
G6079 高铁 张家界西 15:21 吉首东 15:59 (当日) 16:01 (当日) 香港西九龙 21:51 (当日)
G6080 高铁 香港西九龙 08:30 吉首东 14:12 (当日) 14:14 (当日) 张家界西 14:53 (当日)
G6097 高铁 张家界西 17:27 吉首东 18:12 (当日) 18:14 (当日) 深圳北 23:44 (当日)
G6115 高铁 张家界西 09:08 吉首东 09:46 (当日) 09:48 (当日) 广州 14:31 (当日)
G6117 高铁 张家界西 12:53 吉首东 13:39 (当日) 13:41 (当日) 广州白云 18:56 (当日)
G6122 高铁 广州白云 12:36 吉首东 18:00 (当日) 18:02 (当日) 张家界西 18:50 (当日)
G6140 高铁 广州 14:53 吉首东 20:10 (当日) 20:12 (当日) 张家界西 20:59 (当日)
G6152 高铁 广州 15:55 吉首东 21:35 (当日) 21:38 (当日) 张家界西 22:20 (当日)
G6174 高铁 广州南 07:44 吉首东 12:53 (当日) 12:55 (当日) 张家界西 13:42 (当日)
G6357 高铁 张家界西 14:00 吉首东 14:38 (当日) 14:40 (当日) 汕头 22:55 (当日)
G6358 高铁 汕头 07:48 吉首东 16:18 (当日) 16:21 (当日) 张家界西 17:07 (当日)
G6359 高铁 汕头 07:48 吉首东 16:18 (当日) 16:21 (当日) 张家界西 17:07 (当日)
G6360 高铁 张家界西 14:00 吉首东 14:38 (当日) 14:40 (当日) 汕头 22:55 (当日)
G6365 高铁 吉首东 10:15 吉首东 - 10:15 (当日) 长沙南 12:43 (当日)
G6366 高铁 长沙 07:17 吉首东 10:00 (当日) - 吉首东 10:00 (当日)
G6367 高铁 长沙 07:17 吉首东 10:00 (当日) - 吉首东 10:00 (当日)
G6368 高铁 吉首东 10:15 吉首东 - 10:15 (当日) 长沙南 12:43 (当日)
G6369 高铁 张家界西 16:52 吉首东 17:30 (当日) 17:32 (当日) 长沙南 19:35 (当日)
G6370 高铁 长沙南 13:44 吉首东 15:49 (当日) 15:51 (当日) 张家界西 16:30 (当日)
G6371 高铁 长沙南 13:44 吉首东 15:49 (当日) 15:51 (当日) 张家界西 16:30 (当日)
G6372 高铁 张家界西 16:52 吉首东 17:30 (当日) 17:32 (当日) 长沙南 19:35 (当日)
G6373 高铁 张家界西 08:05 吉首东 08:58 (当日) 09:00 (当日) 长沙南 11:25 (当日)
G6374 高铁 长沙南 19:57 吉首东 22:25 (当日) 22:27 (当日) 张家界西 23:06 (当日)
G6375 高铁 长沙南 19:57 吉首东 22:25 (当日) 22:27 (当日) 张家界西 23:06 (当日)
G6376 高铁 张家界西 08:05 吉首东 08:58 (当日) 09:00 (当日) 长沙南 11:25 (当日)
G6377 高铁 张家界西 15:32 吉首东 16:17 (当日) 16:19 (当日) 长沙南 18:43 (当日)
G6378 高铁 长沙南 11:44 吉首东 14:24 (当日) 14:26 (当日) 张家界西 15:12 (当日)
G6379 高铁 长沙南 11:44 吉首东 14:24 (当日) 14:26 (当日) 张家界西 15:12 (当日)
G6380 高铁 张家界西 15:32 吉首东 16:17 (当日) 16:19 (当日) 长沙南 18:43 (当日)
G6393 高铁 吉首东 21:47 吉首东 - 21:47 (当日) 长沙南 23:44 (当日)
G6394 高铁 长沙南 19:02 吉首东 21:27 (当日) - 吉首东 21:27 (当日)
G6395 高铁 长沙南 19:02 吉首东 21:27 (当日) - 吉首东 21:27 (当日)
G6396 高铁 吉首东 21:47 吉首东 - 21:47 (当日) 长沙南 23:44 (当日)
G6422 高铁 长沙南 06:10 吉首东 08:06 (当日) 08:08 (当日) 张家界西 08:47 (当日)
G6423 高铁 长沙南 06:10 吉首东 08:06 (当日) 08:08 (当日) 张家界西 08:47 (当日)
G6429 高铁 张家界西 08:31 吉首东 09:24 (当日) 09:29 (当日) 长沙南 11:54 (当日)
G6430 高铁 长沙南 06:55 吉首东 09:13 (当日) 09:15 (当日) 张家界西 10:09 (当日)
G6431 高铁 长沙南 06:55 吉首东 09:13 (当日) 09:15 (当日) 张家界西 10:09 (当日)
G6432 高铁 张家界西 08:31 吉首东 09:24 (当日) 09:29 (当日) 长沙南 11:54 (当日)
G6434 高铁 长沙南 12:16 吉首东 14:49 (当日) - 吉首东 14:49 (当日)
G6435 高铁 长沙南 12:16 吉首东 14:49 (当日) - 吉首东 14:49 (当日)
G6437 高铁 张家界西 12:08 吉首东 13:01 (当日) 13:05 (当日) 长沙南 16:01 (当日)
G6438 高铁 长沙南 09:11 吉首东 11:32 (当日) 11:34 (当日) 张家界西 12:27 (当日)
G6439 高铁 长沙南 09:11 吉首东 11:32 (当日) 11:34 (当日) 张家界西 12:27 (当日)
G6440 高铁 张家界西 12:08 吉首东 13:01 (当日) 13:05 (当日) 长沙南 16:01 (当日)
G6472 高铁 张家界西 17:14 吉首东 17:52 (当日) 17:54 (当日) 岳阳东 20:59 (当日)
G6473 高铁 张家界西 17:14 吉首东 17:52 (当日) 17:54 (当日) 岳阳东 20:59 (当日)
G6497 高铁 张家界西 19:13 吉首东 20:05 (当日) 20:07 (当日) 长沙南 22:25 (当日)
G6500 高铁 张家界西 19:13 吉首东 20:05 (当日) 20:07 (当日) 长沙南 22:25 (当日)
G6517 高铁 长沙 09:06 吉首东 12:25 (当日) 12:27 (当日) 长沙南 15:09 (当日)
G6518 高铁 长沙南 15:56 吉首东 18:13 (当日) 18:15 (当日) 长沙 20:53 (当日)
G6519 高铁 长沙南 15:56 吉首东 18:13 (当日) 18:15 (当日) 长沙 20:53 (当日)
G6520 高铁 长沙 09:06 吉首东 12:25 (当日) 12:27 (当日) 长沙南 15:09 (当日)
G687 高铁 张家界西 10:40 吉首东 11:25 (当日) 11:28 (当日) 北京西 21:05 (当日)
G688 高铁 北京西 09:20 吉首东 19:37 (当日) 19:39 (当日) 张家界西 20:25 (当日)
G689 高铁 北京西 09:20 吉首东 19:37 (当日) 19:39 (当日) 张家界西 20:25 (当日)
G690 高铁 张家界西 10:40 吉首东 11:25 (当日) 11:28 (当日) 北京西 21:05 (当日)
G8418 高铁 广州南 15:04 吉首东 20:10 (当日) 20:12 (当日) 张家界西 20:58 (当日)
G9647 高铁 张家界西 17:42 吉首东 18:27 (当日) 18:30 (当日) 广州南 23:46 (当日)
G9648 高铁 广州南 11:34 吉首东 16:42 (当日) 16:44 (当日) 张家界西 17:24 (当日)
G9653 高铁 张家界西 18:20 吉首东 19:21 (当日) 19:23 (当日) 长沙南 21:48 (当日)
G9654 高铁 长沙南 09:50 吉首东 12:34 (当日) 12:36 (当日) 张家界西 13:29 (当日)
G9655 高铁 长沙南 09:50 吉首东 12:34 (当日) 12:36 (当日) 张家界西 13:29 (当日)
G9656 高铁 张家界西 18:20 吉首东 19:21 (当日) 19:23 (当日) 长沙南 21:48 (当日)
G9657 高铁 张家界西 14:16 吉首东 15:08 (当日) 15:10 (当日) 怀化南 15:55 (当日)
G9658 高铁 怀化南 16:22 吉首东 16:52 (当日) 16:54 (当日) 张家界西 17:54 (当日)
G9659 高铁 张家界西 11:20 吉首东 11:58 (当日) 12:00 (当日) 长沙南 14:19 (当日)
G9660 高铁 长沙南 07:52 吉首东 10:17 (当日) 10:19 (当日) 张家界西 10:58 (当日)
G9661 高铁 长沙南 07:52 吉首东 10:17 (当日) 10:19 (当日) 张家界西 10:58 (当日)
G9662 高铁 张家界西 11:20 吉首东 11:58 (当日) 12:00 (当日) 长沙南 14:19 (当日)
G9723 高铁 长沙南 09:05 吉首东 11:53 (当日) 11:55 (当日) 张家界西 12:34 (当日)
G9724 高铁 长沙南 09:05 吉首东 11:53 (当日) 11:55 (当日) 张家界西 12:34 (当日)
G9729 高铁 张家界西 19:08 吉首东 19:53 (当日) 19:55 (当日) 长沙南 22:30 (当日)
G9732 高铁 张家界西 19:08 吉首东 19:53 (当日) 19:55 (当日) 长沙南 22:30 (当日)
G9773 高铁 张家界西 16:17 吉首东 17:03 (当日) 17:05 (当日) 长沙南 19:29 (当日)
G9774 高铁 长沙南 19:48 吉首东 22:00 (当日) 22:02 (当日) 张家界西 22:42 (当日)
G9775 高铁 长沙南 19:48 吉首东 22:00 (当日) 22:02 (当日) 张家界西 22:42 (当日)
G9776 高铁 张家界西 16:17 吉首东 17:03 (当日) 17:05 (当日) 长沙南 19:29 (当日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829303332【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:40:39
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!