快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:芙蓉镇」-「全部车次时刻表信息」

芙蓉镇站列车更新时间:2025-03-18 22:10:13

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C6784 城际动车 长沙南 11:13 芙蓉镇 14:15 (当日) 14:17 (当日) 张家界西 14:41 (当日)
C6785 城际动车 长沙南 11:13 芙蓉镇 14:15 (当日) 14:17 (当日) 张家界西 14:41 (当日)
D3968 动车 南宁 11:49 芙蓉镇 21:34 (当日) 21:36 (当日) 张家界西 22:02 (当日)
G1367 高铁 张家界西 07:34 芙蓉镇 07:57 (当日) 07:59 (当日) 上海虹桥 16:36 (当日)
G1368 高铁 上海虹桥 12:41 芙蓉镇 21:26 (当日) 21:28 (当日) 张家界西 21:51 (当日)
G1369 高铁 上海虹桥 12:41 芙蓉镇 21:26 (当日) 21:28 (当日) 张家界西 21:51 (当日)
G1370 高铁 张家界西 07:34 芙蓉镇 07:57 (当日) 07:59 (当日) 上海虹桥 16:36 (当日)
G4967 高铁 张家界西 18:30 芙蓉镇 18:53 (当日) 18:55 (当日) 上海虹桥 02:30 (次日)
G4970 高铁 张家界西 18:30 芙蓉镇 18:53 (当日) 18:55 (当日) 上海虹桥 02:30 (次日)
G5676 高铁 吉首东 15:08 芙蓉镇 15:35 (当日) 15:37 (当日) 长沙 18:06 (当日)
G5677 高铁 吉首东 15:08 芙蓉镇 15:35 (当日) 15:37 (当日) 长沙 18:06 (当日)
G5681 高铁 张家界西 13:20 芙蓉镇 13:43 (当日) 13:45 (当日) 长沙南 16:40 (当日)
G5684 高铁 张家界西 13:20 芙蓉镇 13:43 (当日) 13:45 (当日) 长沙南 16:40 (当日)
G5686 高铁 吉首东 16:10 芙蓉镇 16:30 (当日) 16:37 (当日) 长沙 19:05 (当日)
G5687 高铁 吉首东 16:10 芙蓉镇 16:30 (当日) 16:37 (当日) 长沙 19:05 (当日)
G5889 高铁 长沙 13:50 芙蓉镇 16:18 (当日) 16:20 (当日) 吉首东 16:42 (当日)
G5892 高铁 长沙 13:50 芙蓉镇 16:18 (当日) 16:20 (当日) 吉首东 16:42 (当日)
G6057 高铁 张家界西 14:47 芙蓉镇 15:10 (当日) 15:15 (当日) 惠阳 22:21 (当日)
G6058 高铁 深圳北 06:54 芙蓉镇 14:02 (当日) 14:04 (当日) 张家界西 14:27 (当日)
G6059 高铁 深圳北 06:54 芙蓉镇 14:02 (当日) 14:04 (当日) 张家界西 14:27 (当日)
G6060 高铁 张家界西 14:47 芙蓉镇 15:10 (当日) 15:15 (当日) 惠阳 22:21 (当日)
G6065 高铁 深圳北 12:31 芙蓉镇 18:16 (当日) 18:18 (当日) 张家界西 18:41 (当日)
G6066 高铁 深圳北 12:31 芙蓉镇 18:16 (当日) 18:18 (当日) 张家界西 18:41 (当日)
G6117 高铁 张家界西 12:53 芙蓉镇 13:16 (当日) 13:18 (当日) 广州白云 18:56 (当日)
G6122 高铁 广州白云 12:36 芙蓉镇 18:24 (当日) 18:26 (当日) 张家界西 18:50 (当日)
G6140 高铁 广州 14:53 芙蓉镇 20:33 (当日) 20:35 (当日) 张家界西 20:59 (当日)
G6151 高铁 张家界西 09:50 芙蓉镇 10:13 (当日) 10:15 (当日) 广州 15:34 (当日)
G6174 高铁 广州南 07:44 芙蓉镇 13:16 (当日) 13:18 (当日) 张家界西 13:42 (当日)
G6366 高铁 长沙 07:17 芙蓉镇 09:36 (当日) 09:38 (当日) 吉首东 10:00 (当日)
G6367 高铁 长沙 07:17 芙蓉镇 09:36 (当日) 09:38 (当日) 吉首东 10:00 (当日)
G6373 高铁 张家界西 08:05 芙蓉镇 08:28 (当日) 08:30 (当日) 长沙南 11:25 (当日)
G6376 高铁 张家界西 08:05 芙蓉镇 08:28 (当日) 08:30 (当日) 长沙南 11:25 (当日)
G6377 高铁 张家界西 15:32 芙蓉镇 15:55 (当日) 15:57 (当日) 长沙南 18:43 (当日)
G6380 高铁 张家界西 15:32 芙蓉镇 15:55 (当日) 15:57 (当日) 长沙南 18:43 (当日)
G6429 高铁 张家界西 08:31 芙蓉镇 08:54 (当日) 08:56 (当日) 长沙南 11:54 (当日)
G6430 高铁 长沙南 06:55 芙蓉镇 09:43 (当日) 09:45 (当日) 张家界西 10:09 (当日)
G6431 高铁 长沙南 06:55 芙蓉镇 09:43 (当日) 09:45 (当日) 张家界西 10:09 (当日)
G6432 高铁 张家界西 08:31 芙蓉镇 08:54 (当日) 08:56 (当日) 长沙南 11:54 (当日)
G6437 高铁 张家界西 12:08 芙蓉镇 12:32 (当日) 12:34 (当日) 长沙南 16:01 (当日)
G6438 高铁 长沙南 09:11 芙蓉镇 12:02 (当日) 12:04 (当日) 张家界西 12:27 (当日)
G6439 高铁 长沙南 09:11 芙蓉镇 12:02 (当日) 12:04 (当日) 张家界西 12:27 (当日)
G6440 高铁 张家界西 12:08 芙蓉镇 12:32 (当日) 12:34 (当日) 长沙南 16:01 (当日)
G6497 高铁 张家界西 19:13 芙蓉镇 19:36 (当日) 19:38 (当日) 长沙南 22:25 (当日)
G6500 高铁 张家界西 19:13 芙蓉镇 19:36 (当日) 19:38 (当日) 长沙南 22:25 (当日)
G6517 高铁 长沙 09:06 芙蓉镇 11:55 (当日) 11:57 (当日) 长沙南 15:09 (当日)
G6520 高铁 长沙 09:06 芙蓉镇 11:55 (当日) 11:57 (当日) 长沙南 15:09 (当日)
G687 高铁 张家界西 10:40 芙蓉镇 11:03 (当日) 11:05 (当日) 北京西 21:05 (当日)
G688 高铁 北京西 09:20 芙蓉镇 20:00 (当日) 20:02 (当日) 张家界西 20:25 (当日)
G689 高铁 北京西 09:20 芙蓉镇 20:00 (当日) 20:02 (当日) 张家界西 20:25 (当日)
G690 高铁 张家界西 10:40 芙蓉镇 11:03 (当日) 11:05 (当日) 北京西 21:05 (当日)
G8418 高铁 广州南 15:04 芙蓉镇 20:33 (当日) 20:35 (当日) 张家界西 20:58 (当日)
G9653 高铁 张家界西 18:20 芙蓉镇 18:43 (当日) 18:45 (当日) 长沙南 21:48 (当日)
G9654 高铁 长沙南 09:50 芙蓉镇 13:04 (当日) 13:06 (当日) 张家界西 13:29 (当日)
G9655 高铁 长沙南 09:50 芙蓉镇 13:04 (当日) 13:06 (当日) 张家界西 13:29 (当日)
G9656 高铁 张家界西 18:20 芙蓉镇 18:43 (当日) 18:45 (当日) 长沙南 21:48 (当日)
G9657 高铁 张家界西 14:16 芙蓉镇 14:39 (当日) 14:41 (当日) 怀化南 15:55 (当日)
G9658 高铁 怀化南 16:22 芙蓉镇 17:22 (当日) 17:31 (当日) 张家界西 17:54 (当日)
G9773 高铁 张家界西 16:17 芙蓉镇 16:40 (当日) 16:42 (当日) 长沙南 19:29 (当日)
G9776 高铁 张家界西 16:17 芙蓉镇 16:40 (当日) 16:42 (当日) 长沙南 19:29 (当日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!