快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:长汀南」-「全部车次时刻表信息」

长汀南站列车更新时间:2025-03-19 09:21:11

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D2341 动车 东莞南 12:56 长汀南 18:09 (当日) 18:13 (当日) 赣州 19:33 (当日)
D2344 动车 东莞南 12:56 长汀南 18:09 (当日) 18:13 (当日) 赣州 19:33 (当日)
D3135 动车 南京南 08:03 长汀南 21:10 (当日) 21:12 (当日) 赣州 22:29 (当日)
D3136 动车 赣州 06:20 长汀南 07:32 (当日) 07:34 (当日) 南京南 20:19 (当日)
D3137 动车 赣州 06:20 长汀南 07:32 (当日) 07:34 (当日) 南京南 20:19 (当日)
D3138 动车 南京南 08:03 长汀南 21:10 (当日) 21:12 (当日) 赣州 22:29 (当日)
D3160 动车 赣州 07:56 长汀南 09:13 (当日) 09:15 (当日) 宁波 16:41 (当日)
D3161 动车 赣州 07:56 长汀南 09:13 (当日) 09:15 (当日) 宁波 16:41 (当日)
D6231 动车 福州 15:34 长汀南 19:34 (当日) - 长汀南 19:34 (当日)
D6234 动车 福州 15:34 长汀南 19:34 (当日) - 长汀南 19:34 (当日)
D6407 动车 福州 08:58 长汀南 13:11 (当日) 13:13 (当日) 瑞金 13:29 (当日)
D6409 动车 福州 07:09 长汀南 11:23 (当日) - 长汀南 11:23 (当日)
D6410 动车 福州 08:58 长汀南 13:11 (当日) 13:13 (当日) 瑞金 13:29 (当日)
D6412 动车 福州 07:09 长汀南 11:23 (当日) - 长汀南 11:23 (当日)
D6438 动车 长汀南 12:08 长汀南 - 12:08 (当日) 福州 16:46 (当日)
D6439 动车 长汀南 12:08 长汀南 - 12:08 (当日) 福州 16:46 (当日)
D6440 动车 瑞金 14:11 长汀南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 福州 18:39 (当日)
D6441 动车 瑞金 14:11 长汀南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 福州 18:39 (当日)
D6471 动车 长汀南 19:51 长汀南 - 19:51 (当日) 厦门北 21:49 (当日)
D6571 动车 赣州 15:47 长汀南 17:14 (当日) 17:16 (当日) 福州 21:28 (当日)
D6572 动车 福州 06:25 长汀南 10:10 (当日) 10:12 (当日) 赣州 11:35 (当日)
D6573 动车 福州 06:25 长汀南 10:10 (当日) 10:12 (当日) 赣州 11:35 (当日)
D6574 动车 赣州 15:47 长汀南 17:14 (当日) 17:16 (当日) 福州 21:28 (当日)
D6575 动车 福鼎 12:36 长汀南 18:22 (当日) 18:24 (当日) 赣州 19:42 (当日)
D6578 动车 福鼎 12:36 长汀南 18:22 (当日) 18:24 (当日) 赣州 19:42 (当日)
D6581 动车 赣州 07:18 长汀南 08:43 (当日) 08:45 (当日) 厦门 11:13 (当日)
D6582 动车 厦门 11:42 长汀南 14:01 (当日) 14:03 (当日) 赣州 15:32 (当日)
D6583 动车 赣州 11:55 长汀南 13:12 (当日) 13:14 (当日) 厦门 15:37 (当日)
D6591 动车 福州 09:27 长汀南 13:28 (当日) - 长汀南 13:28 (当日)
D6592 动车 长汀南 13:51 长汀南 - 13:51 (当日) 福州 18:03 (当日)
D6593 动车 长汀南 13:51 长汀南 - 13:51 (当日) 福州 18:03 (当日)
D6594 动车 福州 09:27 长汀南 13:28 (当日) - 长汀南 13:28 (当日)
D6595 动车 赣州 09:05 长汀南 10:28 (当日) 10:30 (当日) 福鼎 16:50 (当日)
D6598 动车 赣州 09:05 长汀南 10:28 (当日) 10:30 (当日) 福鼎 16:50 (当日)
D9581 动车 福州 07:58 长汀南 12:31 (当日) 12:33 (当日) 赣州 13:50 (当日)
D9582 动车 赣州 14:23 长汀南 15:40 (当日) 15:42 (当日) 福州 19:50 (当日)
D9583 动车 赣州 14:23 长汀南 15:40 (当日) 15:42 (当日) 福州 19:50 (当日)
D9584 动车 福州 07:58 长汀南 12:31 (当日) 12:33 (当日) 赣州 13:50 (当日)
G1662 高铁 瑞金 11:10 长汀南 11:26 (当日) 11:28 (当日) 蚌埠南 21:52 (当日)
G1663 高铁 瑞金 11:10 长汀南 11:26 (当日) 11:28 (当日) 蚌埠南 21:52 (当日)
G2293 高铁 武汉 15:22 长汀南 20:50 (当日) 20:52 (当日) 厦门 22:54 (当日)
G2294 高铁 厦门 07:06 长汀南 09:21 (当日) 09:23 (当日) 武汉 14:59 (当日)
G2295 高铁 西安北 07:12 长汀南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 厦门北 19:24 (当日)
G2296 高铁 厦门北 08:40 长汀南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 西安北 22:03 (当日)
G2297 高铁 厦门北 08:40 长汀南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 西安北 22:03 (当日)
G2298 高铁 西安北 07:12 长汀南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 厦门北 19:24 (当日)
G2369 高铁 厦门北 06:48 长汀南 08:34 (当日) 08:36 (当日) 成都东 21:08 (当日)
G2370 高铁 成都东 06:47 长汀南 18:54 (当日) 18:56 (当日) 厦门北 20:50 (当日)
G2371 高铁 成都东 06:47 长汀南 18:54 (当日) 18:56 (当日) 厦门北 20:50 (当日)
G2372 高铁 厦门北 06:48 长汀南 08:34 (当日) 08:36 (当日) 成都东 21:08 (当日)
G5003 高铁 景德镇北 08:38 长汀南 12:34 (当日) 12:36 (当日) 厦门 14:57 (当日)
G5066 高铁 萍乡北 15:53 长汀南 20:05 (当日) 20:07 (当日) 福州南 23:21 (当日)
G5067 高铁 萍乡北 15:53 长汀南 20:05 (当日) 20:07 (当日) 福州南 23:21 (当日)
G5075 高铁 南平市 10:02 长汀南 14:39 (当日) 14:41 (当日) 于都 15:19 (当日)
G5076 高铁 于都 15:38 长汀南 16:15 (当日) 16:17 (当日) 福州 19:58 (当日)
G5077 高铁 于都 15:38 长汀南 16:15 (当日) 16:17 (当日) 福州 19:58 (当日)
G5078 高铁 南平市 10:02 长汀南 14:39 (当日) 14:41 (当日) 于都 15:19 (当日)
G5080 高铁 于都 18:34 长汀南 19:21 (当日) 19:23 (当日) 福州南 22:57 (当日)
G5081 高铁 于都 18:34 长汀南 19:21 (当日) 19:23 (当日) 福州南 22:57 (当日)
G9863 高铁 南昌东 09:50 长汀南 12:34 (当日) 12:36 (当日) 厦门 14:57 (当日)
K571 快速 北京丰台 16:36 长汀南 18:22 (次日) 18:27 (次日) 厦门北 22:05 (次日)
K572 快速 厦门北 08:37 长汀南 12:16 (当日) 12:20 (当日) 北京丰台 14:38 (次日)
K974 快速 厦门北 07:31 长汀南 11:02 (当日) 11:16 (当日) 哈尔滨西 07:19 (第三日)
K975 快速 厦门北 07:31 长汀南 11:02 (当日) 11:16 (当日) 哈尔滨西 07:19 (第三日)
Z342 直达特快 郑州 18:51 长汀南 10:14 (次日) 10:17 (次日) 厦门北 12:27 (次日)
Z343 直达特快 郑州 18:51 长汀南 10:14 (次日) 10:17 (次日) 厦门北 12:27 (次日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!