快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:洞口」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

洞口站列车更新时间:2025-03-19 14:02:57

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C6761 城际动车 永州 12:00 洞口 15:47 (当日) 15:49 (当日) 长沙 21:48 (当日)
C6762 城际动车 长沙 06:20 洞口 12:07 (当日) 12:09 (当日) 永州 15:56 (当日)
C6763 城际动车 长沙 06:20 洞口 12:07 (当日) 12:09 (当日) 永州 15:56 (当日)
C6764 城际动车 永州 12:00 洞口 15:47 (当日) 15:49 (当日) 长沙 21:48 (当日)
C6765 城际动车 怀化南 07:42 洞口 08:27 (当日) 08:29 (当日) 永州 11:58 (当日)
C6766 城际动车 永州 16:12 洞口 20:02 (当日) 20:04 (当日) 怀化南 21:02 (当日)
C6767 城际动车 怀化南 17:22 洞口 18:07 (当日) 18:13 (当日) 永州 21:54 (当日)
C6768 城际动车 永州 12:30 洞口 16:09 (当日) 16:11 (当日) 怀化南 17:04 (当日)
D3967 动车 张家界西 07:17 洞口 09:29 (当日) 09:31 (当日) 南宁东 16:50 (当日)
D3968 动车 南宁 11:49 洞口 19:39 (当日) 19:41 (当日) 张家界西 22:02 (当日)
G2125 高铁 长沙南 07:46 洞口 09:59 (当日) 10:01 (当日) 昆明南 15:17 (当日)
G2126 高铁 昆明南 15:38 洞口 21:02 (当日) 21:04 (当日) 长沙南 23:08 (当日)
G2127 高铁 昆明南 15:38 洞口 21:02 (当日) 21:04 (当日) 长沙南 23:08 (当日)
G2128 高铁 长沙南 07:46 洞口 09:59 (当日) 10:01 (当日) 昆明南 15:17 (当日)
G2175 高铁 上海虹桥 12:55 洞口 20:56 (当日) 20:58 (当日) 怀化南 21:30 (当日)
G2176 高铁 怀化南 08:36 洞口 09:07 (当日) 09:09 (当日) 上海虹桥 16:58 (当日)
G2177 高铁 怀化南 08:36 洞口 09:07 (当日) 09:09 (当日) 上海虹桥 16:58 (当日)
G2178 高铁 上海虹桥 12:55 洞口 20:56 (当日) 20:58 (当日) 怀化南 21:30 (当日)
G6033 高铁 洞口 13:57 洞口 - 13:57 (当日) 深圳北 18:57 (当日)
G6034 高铁 深圳北 08:59 洞口 13:36 (当日) - 洞口 13:36 (当日)
G6079 高铁 张家界西 15:21 洞口 17:14 (当日) 17:16 (当日) 香港西九龙 21:51 (当日)
G6080 高铁 香港西九龙 08:30 洞口 12:58 (当日) 13:00 (当日) 张家界西 14:53 (当日)
G6097 高铁 张家界西 17:27 洞口 19:26 (当日) 19:28 (当日) 深圳北 23:44 (当日)
G6117 高铁 张家界西 12:53 洞口 14:53 (当日) 14:55 (当日) 广州白云 18:56 (当日)
G6122 高铁 广州白云 12:36 洞口 16:53 (当日) 16:55 (当日) 张家界西 18:50 (当日)
G6140 高铁 广州 14:53 洞口 18:40 (当日) 18:42 (当日) 张家界西 20:59 (当日)
G6151 高铁 张家界西 09:50 洞口 11:42 (当日) 11:44 (当日) 广州 15:34 (当日)
G6152 高铁 广州 15:55 洞口 20:19 (当日) 20:21 (当日) 张家界西 22:20 (当日)
G6163 高铁 怀化南 12:23 洞口 13:00 (当日) 13:02 (当日) 广州南 17:01 (当日)
G6164 高铁 广州南 06:37 洞口 10:35 (当日) 10:37 (当日) 怀化南 11:15 (当日)
G6165 高铁 怀化南 07:33 洞口 08:04 (当日) 08:06 (当日) 广州白云 12:06 (当日)
G6174 高铁 广州南 07:44 洞口 11:40 (当日) 11:42 (当日) 张家界西 13:42 (当日)
G6358 高铁 汕头 07:48 洞口 14:51 (当日) 14:53 (当日) 张家界西 17:07 (当日)
G6359 高铁 汕头 07:48 洞口 14:51 (当日) 14:53 (当日) 张家界西 17:07 (当日)
G6452 高铁 怀化南 09:58 洞口 10:29 (当日) 10:31 (当日) 长沙南 12:38 (当日)
G6453 高铁 怀化南 09:58 洞口 10:29 (当日) 10:31 (当日) 长沙南 12:38 (当日)
G6455 高铁 长沙南 18:57 洞口 21:05 (当日) 21:07 (当日) 怀化南 21:38 (当日)
G6456 高铁 怀化南 16:05 洞口 16:36 (当日) 16:38 (当日) 长沙南 18:37 (当日)
G6457 高铁 怀化南 16:05 洞口 16:36 (当日) 16:38 (当日) 长沙南 18:37 (当日)
G6458 高铁 长沙南 18:57 洞口 21:05 (当日) 21:07 (当日) 怀化南 21:38 (当日)
G6459 高铁 长沙南 10:29 洞口 12:42 (当日) 12:48 (当日) 怀化南 13:26 (当日)
G6460 高铁 怀化南 07:16 洞口 07:47 (当日) 07:49 (当日) 长沙南 10:00 (当日)
G6461 高铁 怀化南 07:16 洞口 07:47 (当日) 07:49 (当日) 长沙南 10:00 (当日)
G6462 高铁 长沙南 10:29 洞口 12:42 (当日) 12:48 (当日) 怀化南 13:26 (当日)
G6463 高铁 长沙南 16:55 洞口 19:10 (当日) 19:12 (当日) 怀化南 19:50 (当日)
G6466 高铁 长沙南 16:55 洞口 19:10 (当日) 19:12 (当日) 怀化南 19:50 (当日)
G6467 高铁 长沙南 12:20 洞口 14:28 (当日) 14:30 (当日) 怀化南 15:08 (当日)
G6470 高铁 长沙南 12:20 洞口 14:28 (当日) 14:30 (当日) 怀化南 15:08 (当日)
G6483 高铁 长沙南 07:00 洞口 09:06 (当日) 09:08 (当日) 怀化南 09:40 (当日)
G6484 高铁 怀化南 20:15 洞口 20:53 (当日) 20:55 (当日) 长沙南 22:58 (当日)
G6485 高铁 怀化南 20:15 洞口 20:53 (当日) 20:55 (当日) 长沙南 22:58 (当日)
G6486 高铁 长沙南 07:00 洞口 09:06 (当日) 09:08 (当日) 怀化南 09:40 (当日)
G6491 高铁 长沙南 18:32 洞口 20:46 (当日) 20:48 (当日) 怀化南 21:20 (当日)
G6492 高铁 怀化南 15:27 洞口 16:04 (当日) 16:06 (当日) 长沙南 18:10 (当日)
G6493 高铁 怀化南 15:27 洞口 16:04 (当日) 16:06 (当日) 长沙南 18:10 (当日)
G6494 高铁 长沙南 18:32 洞口 20:46 (当日) 20:48 (当日) 怀化南 21:20 (当日)
G8418 高铁 广州南 15:04 洞口 18:40 (当日) 18:42 (当日) 张家界西 20:58 (当日)
G8475 高铁 长沙南 12:42 洞口 14:56 (当日) - 洞口 14:56 (当日)
G8476 高铁 洞口 15:13 洞口 - 15:13 (当日) 长沙南 17:23 (当日)
G8477 高铁 洞口 15:13 洞口 - 15:13 (当日) 长沙南 17:23 (当日)
G8478 高铁 长沙南 12:42 洞口 14:56 (当日) - 洞口 14:56 (当日)
G9613 高铁 长沙南 08:37 洞口 10:50 (当日) 10:52 (当日) 怀化南 11:30 (当日)
G9614 高铁 怀化南 11:49 洞口 12:20 (当日) 12:22 (当日) 长沙南 14:32 (当日)
G9615 高铁 怀化南 11:49 洞口 12:20 (当日) 12:22 (当日) 长沙南 14:32 (当日)
G9616 高铁 长沙南 08:37 洞口 10:50 (当日) 10:52 (当日) 怀化南 11:30 (当日)
G9617 高铁 长沙南 15:22 洞口 17:44 (当日) 17:46 (当日) 怀化南 18:17 (当日)
G9618 高铁 怀化南 18:37 洞口 19:08 (当日) 19:10 (当日) 长沙南 21:27 (当日)
G9619 高铁 怀化南 18:37 洞口 19:08 (当日) 19:10 (当日) 长沙南 21:27 (当日)
G9620 高铁 长沙南 15:22 洞口 17:44 (当日) 17:46 (当日) 怀化南 18:17 (当日)
G9647 高铁 张家界西 17:42 洞口 19:42 (当日) 19:44 (当日) 广州南 23:46 (当日)
G9648 高铁 广州南 11:34 洞口 15:36 (当日) 15:38 (当日) 张家界西 17:24 (当日)
G9699 高铁 怀化南 21:50 洞口 22:21 (当日) 22:23 (当日) 深圳北 02:36 (次日)
G9700 高铁 深圳北 03:12 洞口 07:37 (当日) 07:39 (当日) 怀化南 08:14 (当日)
G9735 高铁 长沙南 09:34 洞口 12:01 (当日) 12:03 (当日) 怀化南 12:35 (当日)
G9736 高铁 怀化南 12:55 洞口 13:26 (当日) 13:29 (当日) 长沙南 16:24 (当日)
G9737 高铁 怀化南 12:55 洞口 13:26 (当日) 13:29 (当日) 长沙南 16:24 (当日)
G9738 高铁 长沙南 09:34 洞口 12:01 (当日) 12:03 (当日) 怀化南 12:35 (当日)
G9745 高铁 长沙南 07:38 洞口 09:44 (当日) - 洞口 09:44 (当日)
G9746 高铁 洞口 10:06 洞口 - 10:06 (当日) 长沙南 12:15 (当日)
G9747 高铁 洞口 10:06 洞口 - 10:06 (当日) 长沙南 12:15 (当日)
G9748 高铁 长沙南 07:38 洞口 09:44 (当日) - 洞口 09:44 (当日)
G9791 高铁 长沙南 15:40 洞口 18:20 (当日) - 洞口 18:20 (当日)
G9792 高铁 洞口 18:43 洞口 - 18:43 (当日) 长沙南 20:52 (当日)
G9793 高铁 洞口 18:43 洞口 - 18:43 (当日) 长沙南 20:52 (当日)
G9794 高铁 长沙南 15:40 洞口 18:20 (当日) - 洞口 18:20 (当日)
K808 快速 怀化 16:20 洞口 17:39 (当日) 17:43 (当日) 无锡 14:59 (次日)
K809 快速 怀化 16:20 洞口 17:39 (当日) 17:43 (当日) 无锡 14:59 (次日)
K9263 快速 怀化 19:20 洞口 20:36 (当日) 20:40 (当日) 广州 05:57 (次日)
K9264 快速 广州 21:48 洞口 07:13 (次日) 07:16 (次日) 怀化 08:35 (次日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!