快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:息县」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

息县站列车更新时间:2025-03-19 10:46:37

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
8323 快速 固始 13:38 息县 15:26 (当日) 15:29 (当日) 信阳 16:46 (当日)
8324 快速 信阳 08:00 息县 09:14 (当日) 09:16 (当日) 固始 11:07 (当日)
K1039 快速 兰州 23:42 息县 19:18 (次日) 19:22 (次日) 宁波 06:50 (第三日)
K1042 快速 兰州 23:42 息县 19:18 (次日) 19:22 (次日) 宁波 06:50 (第三日)
K1105 快速 南阳 18:32 息县 22:48 (当日) 22:51 (当日) 上海南 09:18 (次日)
K1108 快速 南阳 18:32 息县 22:48 (当日) 22:51 (当日) 上海南 09:18 (次日)
K1152 快速 杭州 13:55 息县 22:56 (当日) 22:59 (当日) 重庆西 15:19 (次日)
K1153 快速 杭州 13:55 息县 22:56 (当日) 22:59 (当日) 重庆西 15:19 (次日)
K1309 快速 深圳东 17:10 息县 11:55 (次日) 12:00 (次日) 西宁 10:53 (第三日)
K1312 快速 深圳东 17:10 息县 11:55 (次日) 12:00 (次日) 西宁 10:53 (第三日)
K1321 快速 苏州 17:15 息县 07:15 (次日) 07:18 (次日) 榆林 23:19 (次日)
K1324 快速 苏州 17:15 息县 07:15 (次日) 07:18 (次日) 榆林 23:19 (次日)
K241 快速 厦门北 19:38 息县 12:33 (次日) 12:37 (次日) 西安 22:19 (次日)
K242 快速 西安 23:40 息县 10:15 (次日) 10:19 (次日) 厦门北 07:27 (第三日)
K243 快速 西安 23:40 息县 10:15 (次日) 10:19 (次日) 厦门北 07:27 (第三日)
K244 快速 厦门北 19:38 息县 12:33 (次日) 12:37 (次日) 西安 22:19 (次日)
K305 快速 温州 18:50 息县 12:10 (次日) 12:14 (次日) 兰州 07:57 (第三日)
K306 快速 兰州 20:50 息县 18:14 (次日) 18:17 (次日) 温州 13:24 (第三日)
K307 快速 兰州 20:50 息县 18:14 (次日) 18:17 (次日) 温州 13:24 (第三日)
K308 快速 温州 18:50 息县 12:10 (次日) 12:14 (次日) 兰州 07:57 (第三日)
K389 快速 杭州 08:07 息县 17:16 (当日) 17:19 (当日) 西宁 14:24 (次日)
K392 快速 杭州 08:07 息县 17:16 (当日) 17:19 (当日) 西宁 14:24 (次日)
K4065 快速 厦门北 19:56 息县 18:16 (次日) 18:21 (次日) 重庆西 11:56 (第三日)
K4068 快速 厦门北 19:56 息县 18:16 (次日) 18:21 (次日) 重庆西 11:56 (第三日)
K4071 快速 信阳 12:40 息县 14:07 (当日) 14:17 (当日) 上海 04:09 (次日)
K4072 快速 上海 05:13 息县 18:48 (当日) 18:57 (当日) 信阳 20:00 (当日)
K4073 快速 上海 05:13 息县 18:48 (当日) 18:57 (当日) 信阳 20:00 (当日)
K4074 快速 信阳 12:40 息县 14:07 (当日) 14:17 (当日) 上海 04:09 (次日)
K4142 快速 信阳 13:50 息县 15:03 (当日) 15:09 (当日) 深圳东 10:21 (次日)
K4143 快速 信阳 13:50 息县 15:03 (当日) 15:09 (当日) 深圳东 10:21 (次日)
K4256 快速 上海 04:41 息县 17:44 (当日) 17:49 (当日) 安康 04:22 (次日)
K4257 快速 上海 04:41 息县 17:44 (当日) 17:49 (当日) 安康 04:22 (次日)
K445 快速 西安 23:30 息县 09:33 (次日) 09:36 (次日) 深圳东 05:00 (第三日)
K448 快速 西安 23:30 息县 09:33 (次日) 09:36 (次日) 深圳东 05:00 (第三日)
K4615 快速 成都西 14:38 息县 10:50 (次日) 10:54 (次日) 上海 01:56 (第三日)
K4616 快速 上海 03:54 息县 16:08 (当日) 16:13 (当日) 南充 07:05 (次日)
K4617 快速 上海 03:54 息县 16:08 (当日) 16:13 (当日) 南充 07:05 (次日)
K4618 快速 成都西 14:38 息县 10:50 (次日) 10:54 (次日) 上海 01:56 (第三日)
K4635 快速 成都西 09:47 息县 09:52 (次日) 09:58 (次日) 上海 23:53 (次日)
K4636 快速 上海 23:15 息县 13:11 (次日) 13:16 (次日) 成都西 08:52 (第三日)
K4637 快速 上海 23:15 息县 13:11 (次日) 13:16 (次日) 成都西 08:52 (第三日)
K4638 快速 成都西 09:47 息县 09:52 (次日) 09:58 (次日) 上海 23:53 (次日)
K655 快速 呼和浩特东 08:22 息县 08:41 (次日) 08:45 (次日) 杭州 17:47 (次日)
K656 快速 杭州 21:47 息县 06:37 (次日) 06:43 (次日) 呼和浩特东 06:33 (第三日)
K657 快速 杭州 21:47 息县 06:37 (次日) 06:43 (次日) 呼和浩特东 06:33 (第三日)
K658 快速 呼和浩特东 08:22 息县 08:41 (次日) 08:45 (次日) 杭州 17:47 (次日)
K771 快速 呼和浩特 19:57 息县 18:52 (次日) 18:57 (次日) 杭州 05:00 (第三日)
K772 快速 杭州 08:14 息县 18:30 (当日) 18:34 (当日) 呼和浩特 18:15 (次日)
K773 快速 杭州 08:14 息县 18:30 (当日) 18:34 (当日) 呼和浩特 18:15 (次日)
K774 快速 呼和浩特 19:57 息县 18:52 (次日) 18:57 (次日) 杭州 05:00 (第三日)
K821 快速 深圳东 16:52 息县 11:44 (次日) 11:47 (次日) 信阳 13:11 (次日)
K822 快速 信阳 19:31 息县 20:31 (当日) 20:35 (当日) 深圳东 15:26 (次日)
K823 快速 信阳 19:31 息县 20:31 (当日) 20:35 (当日) 深圳东 15:26 (次日)
K824 快速 深圳东 16:52 息县 11:44 (次日) 11:47 (次日) 信阳 13:11 (次日)
Z4181 直达特快 包头 12:44 息县 09:48 (次日) 09:53 (次日) 深圳东 05:12 (第三日)
Z4184 直达特快 包头 12:44 息县 09:48 (次日) 09:53 (次日) 深圳东 05:12 (第三日)
Z593 直达特快 乌鲁木齐 22:02 息县 10:28 (第三日) 10:31 (第三日) 杭州 20:19 (第三日)
Z594 直达特快 杭州 10:46 息县 19:55 (当日) 19:58 (当日) 乌鲁木齐 06:25 (第三日)
Z595 直达特快 杭州 10:46 息县 19:55 (当日) 19:58 (当日) 乌鲁木齐 06:25 (第三日)
Z596 直达特快 乌鲁木齐 22:02 息县 10:28 (第三日) 10:31 (第三日) 杭州 20:19 (第三日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!