快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:濮阳东」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

濮阳东站列车更新时间:2025-03-19 12:12:05

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C2912 城际动车 郑州东 18:09 濮阳东 19:15 (当日) - 濮阳东 19:15 (当日)
D7872 动车 郑州东 18:54 濮阳东 20:00 (当日) - 濮阳东 20:00 (当日)
D7873 动车 濮阳东 20:22 濮阳东 - 20:22 (当日) 郑州东 21:34 (当日)
D7891 动车 濮阳东 13:14 濮阳东 - 13:14 (当日) 周口东 15:24 (当日)
D7892 动车 南阳东 08:58 濮阳东 12:22 (当日) - 濮阳东 12:22 (当日)
D7893 动车 濮阳东 13:01 濮阳东 - 13:01 (当日) 周口东 15:24 (当日)
D7894 动车 郑州东 11:06 濮阳东 12:22 (当日) - 濮阳东 12:22 (当日)
D7895 动车 南乐 19:10 濮阳东 19:23 (当日) 19:31 (当日) 郑州东 20:55 (当日)
D7896 动车 周口东 15:49 濮阳东 18:38 (当日) 18:40 (当日) 南乐 18:54 (当日)
G1055 高铁 北京南 18:36 濮阳东 21:39 (当日) - 濮阳东 21:39 (当日)
G1056 高铁 濮阳东 06:52 濮阳东 - 06:52 (当日) 北京南 09:54 (当日)
G1163 高铁 濮阳东 07:29 濮阳东 - 07:29 (当日) 广州南 16:21 (当日)
G1164 高铁 广州南 13:48 濮阳东 22:16 (当日) - 濮阳东 22:16 (当日)
G1535 高铁 濮阳东 07:34 濮阳东 - 07:34 (当日) 昆明南 19:20 (当日)
G1536 高铁 昆明南 11:18 濮阳东 22:56 (当日) - 濮阳东 22:56 (当日)
G2003 高铁 济南东 07:45 濮阳东 09:14 (当日) 09:16 (当日) 兰州西 15:12 (当日)
G2006 高铁 济南东 07:45 濮阳东 09:14 (当日) 09:16 (当日) 兰州西 15:12 (当日)
G2008 高铁 西安北 14:51 濮阳东 18:18 (当日) 18:24 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2009 高铁 西安北 14:51 濮阳东 18:18 (当日) 18:24 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2012 高铁 郑州航空港 08:07 濮阳东 09:25 (当日) 09:27 (当日) 荣成 12:46 (当日)
G2013 高铁 郑州航空港 08:07 濮阳东 09:25 (当日) 09:27 (当日) 荣成 12:46 (当日)
G2020 高铁 郑州东 18:09 濮阳东 19:15 (当日) 19:17 (当日) 济南西 20:21 (当日)
G2051 高铁 青岛 07:18 濮阳东 11:06 (当日) 11:08 (当日) 西安北 13:57 (当日)
G2054 高铁 青岛 07:18 濮阳东 11:06 (当日) 11:08 (当日) 西安北 13:57 (当日)
G2061 高铁 西安北 09:37 濮阳东 12:36 (当日) 12:38 (当日) 青岛 15:50 (当日)
G2062 高铁 青岛 16:10 濮阳东 19:48 (当日) 19:51 (当日) 西安北 22:59 (当日)
G2063 高铁 青岛 16:10 濮阳东 19:48 (当日) 19:51 (当日) 西安北 22:59 (当日)
G2064 高铁 西安北 09:37 濮阳东 12:36 (当日) 12:38 (当日) 青岛 15:50 (当日)
G2077 高铁 青岛北 08:48 濮阳东 12:33 (当日) 12:35 (当日) 广州南 21:16 (当日)
G2078 高铁 广州南 07:32 濮阳东 15:38 (当日) 15:41 (当日) 青岛北 19:46 (当日)
G2079 高铁 广州南 07:32 濮阳东 15:38 (当日) 15:41 (当日) 青岛北 19:46 (当日)
G2080 高铁 青岛北 08:48 濮阳东 12:33 (当日) 12:35 (当日) 广州南 21:16 (当日)
G2081 高铁 威海 15:34 濮阳东 19:35 (当日) 19:37 (当日) 武汉 23:11 (当日)
G2082 高铁 武汉 06:52 濮阳东 10:04 (当日) 10:06 (当日) 威海 14:56 (当日)
G2083 高铁 武汉 06:52 濮阳东 10:04 (当日) 10:06 (当日) 威海 14:56 (当日)
G2084 高铁 威海 15:34 濮阳东 19:35 (当日) 19:37 (当日) 武汉 23:11 (当日)
G2098 高铁 郑州东 15:33 濮阳东 16:32 (当日) 16:36 (当日) 青岛北 20:37 (当日)
G2099 高铁 郑州东 15:33 濮阳东 16:32 (当日) 16:36 (当日) 青岛北 20:37 (当日)
G2145 高铁 荣成 09:12 濮阳东 14:13 (当日) 14:17 (当日) 兰州西 20:35 (当日)
G2146 高铁 兰州西 09:14 濮阳东 15:45 (当日) 15:51 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2147 高铁 兰州西 09:14 濮阳东 15:45 (当日) 15:51 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2148 高铁 荣成 09:12 濮阳东 14:13 (当日) 14:17 (当日) 兰州西 20:35 (当日)
G2155 高铁 荣成 10:10 濮阳东 14:07 (当日) 14:09 (当日) 郑州东 15:01 (当日)
G2156 高铁 郑州东 15:23 濮阳东 16:25 (当日) 16:27 (当日) 荣成 20:28 (当日)
G2157 高铁 郑州东 15:23 濮阳东 16:25 (当日) 16:27 (当日) 荣成 20:28 (当日)
G2158 高铁 荣成 10:10 濮阳东 14:07 (当日) 14:09 (当日) 郑州东 15:01 (当日)
G2205 高铁 濮阳东 08:39 濮阳东 - 08:39 (当日) 成都东 16:23 (当日)
G2208 高铁 成都东 13:38 濮阳东 21:09 (当日) - 濮阳东 21:09 (当日)
G2219 高铁 烟台 15:45 濮阳东 20:14 (当日) 20:16 (当日) 郑州东 21:25 (当日)
G2220 高铁 郑州东 09:39 濮阳东 10:45 (当日) 10:47 (当日) 烟台 15:22 (当日)
G2221 高铁 郑州东 09:39 濮阳东 10:45 (当日) 10:47 (当日) 烟台 15:22 (当日)
G2222 高铁 烟台 15:45 濮阳东 20:14 (当日) 20:16 (当日) 郑州东 21:25 (当日)
G311 高铁 济南西 07:29 濮阳东 08:30 (当日) 08:32 (当日) 重庆北 14:18 (当日)
G312 高铁 重庆北 14:38 濮阳东 20:43 (当日) 20:45 (当日) 济南西 21:38 (当日)
G3251 高铁 濮阳东 09:57 濮阳东 - 09:57 (当日) 上海虹桥 17:27 (当日)
G3252 高铁 上海虹桥 13:43 濮阳东 21:03 (当日) - 濮阳东 21:03 (当日)
G3253 高铁 上海虹桥 13:43 濮阳东 21:03 (当日) - 濮阳东 21:03 (当日)
G3254 高铁 濮阳东 09:57 濮阳东 - 09:57 (当日) 上海虹桥 17:27 (当日)
G3415 高铁 成都东 06:40 濮阳东 13:01 (当日) 13:03 (当日) 济南东 14:30 (当日)
G3416 高铁 济南东 14:48 濮阳东 16:25 (当日) 16:28 (当日) 成都东 23:22 (当日)
G3417 高铁 济南东 14:48 濮阳东 16:25 (当日) 16:28 (当日) 成都东 23:22 (当日)
G3418 高铁 成都东 06:40 濮阳东 13:01 (当日) 13:03 (当日) 济南东 14:30 (当日)
G3422 高铁 成都东 08:50 濮阳东 17:50 (当日) 17:54 (当日) 荣成 22:26 (当日)
G3423 高铁 成都东 08:50 濮阳东 17:50 (当日) 17:54 (当日) 荣成 22:26 (当日)
G3425 高铁 荣成 08:29 濮阳东 13:20 (当日) 13:22 (当日) 成都东 22:02 (当日)
G3428 高铁 荣成 08:29 濮阳东 13:20 (当日) 13:22 (当日) 成都东 22:02 (当日)
G3473 高铁 济南西 08:31 濮阳东 09:32 (当日) 09:34 (当日) 昆明南 21:57 (当日)
G3483 高铁 沈阳北 09:20 濮阳东 16:08 (当日) 16:10 (当日) 汉口 19:50 (当日)
G3484 高铁 汉口 06:30 濮阳东 09:57 (当日) 09:59 (当日) 沈阳北 17:02 (当日)
G3485 高铁 汉口 06:30 濮阳东 09:57 (当日) 09:59 (当日) 沈阳北 17:02 (当日)
G3486 高铁 沈阳北 09:20 濮阳东 16:08 (当日) 16:10 (当日) 汉口 19:50 (当日)
G3487 高铁 烟台 08:49 濮阳东 12:39 (当日) 12:41 (当日) 宜宾 21:39 (当日)
G3490 高铁 烟台 08:49 濮阳东 12:39 (当日) 12:41 (当日) 宜宾 21:39 (当日)
G4005 高铁 南宁东 05:32 濮阳东 16:16 (当日) 16:18 (当日) 青岛北 19:50 (当日)
G4008 高铁 南宁东 05:32 濮阳东 16:16 (当日) 16:18 (当日) 青岛北 19:50 (当日)
G4135 高铁 北京南 02:44 濮阳东 05:19 (当日) 05:29 (当日) 南阳东 08:58 (当日)
G4155 高铁 北京南 01:49 濮阳东 04:39 (当日) - 濮阳东 04:39 (当日)
G4156 高铁 濮阳东 22:00 濮阳东 - 22:00 (当日) 北京南 00:58 (次日)
G435 高铁 济南西 08:21 濮阳东 09:23 (当日) 09:25 (当日) 南宁东 20:40 (当日)
G455 高铁 桂林北 07:54 濮阳东 16:16 (当日) 16:18 (当日) 青岛北 19:50 (当日)
G458 高铁 桂林北 07:54 濮阳东 16:16 (当日) 16:18 (当日) 青岛北 19:50 (当日)
G4613 高铁 北京南 01:07 濮阳东 03:44 (当日) 03:46 (当日) 南阳东 05:57 (当日)
G4614 高铁 郑州东 20:43 濮阳东 21:53 (当日) 21:55 (当日) 北京南 00:41 (次日)
G4781 高铁 北京南 02:26 濮阳东 05:07 (当日) - 濮阳东 05:07 (当日)
G4782 高铁 濮阳东 22:44 濮阳东 - 22:44 (当日) 北京南 01:22 (次日)
G4815 高铁 濮阳东 20:25 濮阳东 - 20:25 (当日) 上海虹桥 03:00 (次日)
G4818 高铁 濮阳东 20:25 濮阳东 - 20:25 (当日) 上海虹桥 03:00 (次日)
G573 高铁 济南 13:37 濮阳东 14:50 (当日) 14:52 (当日) 武汉 18:30 (当日)
G6604 高铁 周口东 11:14 濮阳东 13:30 (当日) - 濮阳东 13:30 (当日)
G6605 高铁 濮阳东 14:24 濮阳东 - 14:24 (当日) 郑州东 15:33 (当日)
G6606 高铁 郑州东 12:54 濮阳东 14:07 (当日) - 濮阳东 14:07 (当日)
G6613 高铁 濮阳东 07:49 濮阳东 - 07:49 (当日) 周口东 10:19 (当日)
G6614 高铁 郑州东 06:26 濮阳东 07:32 (当日) - 濮阳东 07:32 (当日)
G6631 高铁 高平东 11:05 濮阳东 13:45 (当日) - 濮阳东 13:45 (当日)
G6632 高铁 濮阳东 12:47 濮阳东 - 12:47 (当日) 高平东 15:52 (当日)
G6633 高铁 濮阳东 12:47 濮阳东 - 12:47 (当日) 高平东 15:52 (当日)
G6634 高铁 高平东 11:05 濮阳东 13:45 (当日) - 濮阳东 13:45 (当日)
G6635 高铁 濮阳东 14:35 濮阳东 - 14:35 (当日) 郑州东 15:43 (当日)
G6638 高铁 郑州东 13:56 濮阳东 15:17 (当日) - 濮阳东 15:17 (当日)
G6639 高铁 濮阳东 14:03 濮阳东 - 14:03 (当日) 郑州东 15:37 (当日)
G6657 高铁 濮阳东 15:44 濮阳东 - 15:44 (当日) 南阳东 18:18 (当日)
G6682 高铁 沈丘北 13:13 濮阳东 16:03 (当日) - 濮阳东 16:03 (当日)
G6683 高铁 濮阳东 16:21 濮阳东 - 16:21 (当日) 沈丘北 19:13 (当日)
G6688 高铁 洛阳龙门 10:35 濮阳东 12:45 (当日) 12:47 (当日) 南乐 13:00 (当日)
G6689 高铁 南乐 13:33 濮阳东 13:46 (当日) 13:48 (当日) 三门峡南 16:27 (当日)
G6690 高铁 三门峡南 16:59 濮阳东 19:20 (当日) 19:22 (当日) 南乐 19:35 (当日)
G6691 高铁 南乐 19:55 濮阳东 20:08 (当日) 20:10 (当日) 郑州东 21:16 (当日)
G7907 高铁 濮阳东 18:21 濮阳东 - 18:21 (当日) 郑州东 19:13 (当日)
G7908 高铁 郑州东 16:51 濮阳东 17:57 (当日) - 濮阳东 17:57 (当日)
G7911 高铁 濮阳东 09:10 濮阳东 - 09:10 (当日) 南阳东 12:14 (当日)
G7912 高铁 洛阳龙门 06:50 濮阳东 08:56 (当日) - 濮阳东 08:56 (当日)
G7926 高铁 洛阳龙门 09:12 濮阳东 11:08 (当日) - 濮阳东 11:08 (当日)
G7927 高铁 濮阳东 11:24 濮阳东 - 11:24 (当日) 郑州东 12:37 (当日)
G7928 高铁 郑州东 15:48 濮阳东 16:40 (当日) - 濮阳东 16:40 (当日)
G7929 高铁 濮阳东 17:02 濮阳东 - 17:02 (当日) 洛阳龙门 19:23 (当日)
G7932 高铁 周口东 10:10 濮阳东 12:29 (当日) - 濮阳东 12:29 (当日)
G795 高铁 济南东 07:52 濮阳东 09:18 (当日) 09:20 (当日) 广州白云 15:34 (当日)
G796 高铁 广州白云 16:18 濮阳东 22:26 (当日) 22:28 (当日) 济南东 23:55 (当日)
G797 高铁 广州白云 16:18 濮阳东 22:26 (当日) 22:28 (当日) 济南东 23:55 (当日)
G7975 高铁 濮阳东 21:32 濮阳东 - 21:32 (当日) 郑州东 22:24 (当日)
G7976 高铁 郑州东 07:25 濮阳东 08:24 (当日) - 濮阳东 08:24 (当日)
G798 高铁 济南东 07:52 濮阳东 09:18 (当日) 09:20 (当日) 广州白云 15:34 (当日)
G7982 高铁 邓州东 09:54 濮阳东 13:17 (当日) - 濮阳东 13:17 (当日)
G7983 高铁 濮阳东 13:32 濮阳东 - 13:32 (当日) 邓州东 17:02 (当日)
G7984 高铁 邓州东 17:24 濮阳东 20:19 (当日) - 濮阳东 20:19 (当日)
G7985 高铁 濮阳东 20:35 濮阳东 - 20:35 (当日) 郑州东 21:41 (当日)
G7995 高铁 濮阳东 21:20 濮阳东 - 21:20 (当日) 郑州东 22:12 (当日)
G7996 高铁 郑州东 08:38 濮阳东 09:37 (当日) - 濮阳东 09:37 (当日)
G9193 高铁 濮阳东 19:06 濮阳东 - 19:06 (当日) 郑州东 20:05 (当日)
G9194 高铁 郑州东 17:49 濮阳东 18:48 (当日) - 濮阳东 18:48 (当日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!