快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:渑池南」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

渑池南站列车更新时间:2025-03-19 07:07:55

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C2910 城际动车 渑池南 08:45 渑池南 - 08:45 (当日) 郑州东 09:43 (当日)
G1711 高铁 天津西 16:05 渑池南 21:05 (当日) 21:11 (当日) 西安北 22:19 (当日)
G1802 高铁 上海虹桥 06:15 渑池南 12:30 (当日) 12:32 (当日) 银川 17:12 (当日)
G1803 高铁 上海虹桥 06:15 渑池南 12:30 (当日) 12:32 (当日) 银川 17:12 (当日)
G1829 高铁 重庆西 10:03 渑池南 17:26 (当日) 17:28 (当日) 济南西 22:28 (当日)
G1832 高铁 重庆西 10:03 渑池南 17:26 (当日) 17:28 (当日) 济南西 22:28 (当日)
G1856 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1857 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 青岛北 20:30 (当日)
G1893 高铁 西安北 08:32 渑池南 09:48 (当日) 09:54 (当日) 温州南 19:36 (当日)
G1896 高铁 西安北 08:32 渑池南 09:48 (当日) 09:54 (当日) 温州南 19:36 (当日)
G1907 高铁 银川 13:17 渑池南 18:01 (当日) 18:03 (当日) 济南西 22:43 (当日)
G1910 高铁 银川 13:17 渑池南 18:01 (当日) 18:03 (当日) 济南西 22:43 (当日)
G1915 高铁 西安北 09:31 渑池南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 上海虹桥 16:43 (当日)
G1918 高铁 西安北 09:31 渑池南 10:43 (当日) 10:45 (当日) 上海虹桥 16:43 (当日)
G1919 高铁 西安北 10:34 渑池南 11:44 (当日) 11:46 (当日) 上海虹桥 18:06 (当日)
G1920 高铁 上海虹桥 09:20 渑池南 15:12 (当日) 15:14 (当日) 西安北 16:23 (当日)
G1921 高铁 上海虹桥 09:20 渑池南 15:12 (当日) 15:14 (当日) 西安北 16:23 (当日)
G1922 高铁 西安北 10:34 渑池南 11:44 (当日) 11:46 (当日) 上海虹桥 18:06 (当日)
G1932 高铁 上海虹桥 13:38 渑池南 19:27 (当日) 19:29 (当日) 西安北 20:38 (当日)
G1933 高铁 上海虹桥 13:38 渑池南 19:27 (当日) 19:29 (当日) 西安北 20:38 (当日)
G1940 高铁 上海虹桥 17:07 渑池南 22:26 (当日) 22:32 (当日) 西安北 23:33 (当日)
G1941 高铁 上海虹桥 17:07 渑池南 22:26 (当日) 22:32 (当日) 西安北 23:33 (当日)
G1970 高铁 上海虹桥 06:10 渑池南 12:03 (当日) 12:05 (当日) 兰州西 16:44 (当日)
G1971 高铁 上海虹桥 06:10 渑池南 12:03 (当日) 12:05 (当日) 兰州西 16:44 (当日)
G1977 高铁 兰州西 08:03 渑池南 12:26 (当日) 12:28 (当日) 上海虹桥 20:07 (当日)
G1978 高铁 上海虹桥 09:56 渑池南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 兰州西 21:54 (当日)
G1979 高铁 上海虹桥 09:56 渑池南 17:29 (当日) 17:31 (当日) 兰州西 21:54 (当日)
G1980 高铁 兰州西 08:03 渑池南 12:26 (当日) 12:28 (当日) 上海虹桥 20:07 (当日)
G2008 高铁 西安北 14:51 渑池南 16:00 (当日) 16:02 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2009 高铁 西安北 14:51 渑池南 16:00 (当日) 16:02 (当日) 烟台 23:14 (当日)
G2026 高铁 横店 06:43 渑池南 14:48 (当日) 14:50 (当日) 西安北 16:03 (当日)
G2027 高铁 横店 06:43 渑池南 14:48 (当日) 14:50 (当日) 西安北 16:03 (当日)
G2146 高铁 兰州西 09:14 渑池南 13:32 (当日) 13:34 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2147 高铁 兰州西 09:14 渑池南 13:32 (当日) 13:34 (当日) 荣成 20:23 (当日)
G2206 高铁 贵阳北 09:02 渑池南 18:37 (当日) 18:39 (当日) 徐州东 21:43 (当日)
G2251 高铁 郑州东 10:00 渑池南 10:50 (当日) 10:52 (当日) 银川 15:42 (当日)
G2254 高铁 郑州东 10:00 渑池南 10:50 (当日) 10:52 (当日) 银川 15:42 (当日)
G2255 高铁 郑州东 08:53 渑池南 09:50 (当日) 09:52 (当日) 银川 15:02 (当日)
G2256 高铁 银川 15:37 渑池南 20:27 (当日) 20:29 (当日) 郑州东 21:26 (当日)
G2257 高铁 银川 15:37 渑池南 20:27 (当日) 20:29 (当日) 郑州东 21:26 (当日)
G2258 高铁 郑州东 08:53 渑池南 09:50 (当日) 09:52 (当日) 银川 15:02 (当日)
G2260 高铁 银川 06:26 渑池南 10:53 (当日) 10:55 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2261 高铁 银川 06:26 渑池南 10:53 (当日) 10:55 (当日) 青岛北 17:26 (当日)
G2675 高铁 西安北 07:46 渑池南 08:55 (当日) 08:57 (当日) 连云港 13:16 (当日)
G2678 高铁 西安北 07:46 渑池南 08:55 (当日) 08:57 (当日) 连云港 13:16 (当日)
G307 高铁 北京西 09:10 渑池南 13:45 (当日) 13:47 (当日) 泸州 20:39 (当日)
G3156 高铁 深圳北 09:49 渑池南 22:00 (当日) 22:02 (当日) 西安北 23:15 (当日)
G3157 高铁 深圳北 09:49 渑池南 22:00 (当日) 22:02 (当日) 西安北 23:15 (当日)
G3187 高铁 杭州西 09:42 渑池南 16:27 (当日) 16:29 (当日) 银川 21:23 (当日)
G3190 高铁 杭州西 09:42 渑池南 16:27 (当日) 16:29 (当日) 银川 21:23 (当日)
G387 高铁 北京丰台 09:29 渑池南 14:01 (当日) 14:03 (当日) 重庆西 20:47 (当日)
G4364 高铁 上海虹桥 01:50 渑池南 06:52 (当日) - 渑池南 06:52 (当日)
G4365 高铁 上海虹桥 01:50 渑池南 06:52 (当日) - 渑池南 06:52 (当日)
G4562 高铁 上海虹桥 02:11 渑池南 07:04 (当日) 07:12 (当日) 兰州西 12:08 (当日)
G4563 高铁 上海虹桥 02:11 渑池南 07:04 (当日) 07:12 (当日) 兰州西 12:08 (当日)
G4652 高铁 杭州西 05:33 渑池南 11:39 (当日) 11:41 (当日) 宝鸡南 13:57 (当日)
G4653 高铁 杭州西 05:33 渑池南 11:39 (当日) 11:41 (当日) 宝鸡南 13:57 (当日)
G4655 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 上海虹桥 21:10 (当日)
G4658 高铁 西安北 12:59 渑池南 14:08 (当日) 14:10 (当日) 上海虹桥 21:10 (当日)
G661 高铁 北京西 16:15 渑池南 20:42 (当日) 20:44 (当日) 西安北 21:57 (当日)
G666 高铁 西安 17:22 渑池南 18:49 (当日) 18:51 (当日) 北京西 23:28 (当日)
G822 高铁 深圳北 09:20 渑池南 18:07 (当日) 18:13 (当日) 西安北 19:21 (当日)
G823 高铁 深圳北 09:20 渑池南 18:07 (当日) 18:13 (当日) 西安北 19:21 (当日)
G833 高铁 西安北 12:35 渑池南 13:41 (当日) 13:47 (当日) 广州南 22:13 (当日)
G836 高铁 西安北 12:35 渑池南 13:41 (当日) 13:47 (当日) 广州南 22:13 (当日)
G860 高铁 平潭 10:34 渑池南 19:53 (当日) 19:55 (当日) 西安北 21:04 (当日)
G861 高铁 平潭 10:34 渑池南 19:53 (当日) 19:55 (当日) 西安北 21:04 (当日)
G864 高铁 长沙南 08:56 渑池南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 兰州西 18:54 (当日)
G865 高铁 长沙南 08:56 渑池南 14:27 (当日) 14:29 (当日) 兰州西 18:54 (当日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【运输途中】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-13 13:35:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A093BD【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 23:09:59
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-11 15:50:30
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-11 15:09:16
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!