快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
「列车车站:藤县」-「全部车次时刻表信息」
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

藤县站列车更新时间:2025-03-19 13:37:30

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D2935 动车 柳州 07:05 藤县 08:57 (当日) 08:59 (当日) 广州南 11:07 (当日)
D2947 动车 柳州 16:04 藤县 17:53 (当日) 17:55 (当日) 广州南 19:45 (当日)
D2948 动车 广州南 11:36 藤县 13:33 (当日) 13:44 (当日) 柳州 15:39 (当日)
D3564 动车 梧州南 08:08 藤县 08:18 (当日) 08:20 (当日) 贵阳北 14:20 (当日)
D3567 动车 贵阳北 14:45 藤县 21:10 (当日) 21:16 (当日) 梧州南 21:28 (当日)
D3603 动车 南宁东 07:15 藤县 08:46 (当日) 08:48 (当日) 广州南 10:56 (当日)
D3615 动车 南宁东 08:38 藤县 10:20 (当日) 10:22 (当日) 广州南 12:24 (当日)
D3616 动车 广州南 13:43 藤县 15:35 (当日) 15:41 (当日) 南宁东 17:34 (当日)
D3617 动车 南宁东 08:55 藤县 10:32 (当日) 10:38 (当日) 广州南 12:36 (当日)
D3621 动车 南宁东 10:35 藤县 12:05 (当日) 12:07 (当日) 广州南 14:08 (当日)
D3622 动车 广州南 16:09 藤县 17:57 (当日) 18:00 (当日) 南宁东 19:43 (当日)
D3623 动车 南宁东 11:33 藤县 12:58 (当日) 13:00 (当日) 广州南 15:13 (当日)
D3627 动车 南宁东 11:50 藤县 13:27 (当日) 13:29 (当日) 广州南 15:39 (当日)
D3628 动车 广州南 17:43 藤县 19:36 (当日) 19:47 (当日) 南宁东 21:35 (当日)
D3629 动车 南宁东 12:33 藤县 14:16 (当日) 14:18 (当日) 广州南 16:12 (当日)
D3631 动车 南宁东 07:34 藤县 09:11 (当日) 09:13 (当日) 广州南 10:51 (当日)
D3632 动车 广州南 18:23 藤县 20:40 (当日) 20:42 (当日) 南宁东 22:16 (当日)
D3633 动车 南宁东 14:40 藤县 16:11 (当日) 16:13 (当日) 广州南 18:16 (当日)
D3638 动车 广州南 19:04 藤县 21:02 (当日) 21:08 (当日) 南宁东 22:50 (当日)
D3639 动车 南宁东 18:27 藤县 20:10 (当日) 20:12 (当日) 广州南 22:03 (当日)
D3640 动车 广州南 18:28 藤县 20:21 (当日) 20:29 (当日) 南宁东 21:56 (当日)
D3645 动车 南宁东 13:15 藤县 14:57 (当日) 14:59 (当日) 广州南 16:54 (当日)
D3646 动车 广州南 17:13 藤县 19:04 (当日) 19:06 (当日) 南宁东 20:47 (当日)
D3655 动车 南宁东 14:24 藤县 15:49 (当日) 15:51 (当日) 广州南 17:56 (当日)
D3666 动车 珠海 16:14 藤县 19:15 (当日) 19:17 (当日) 柳州 21:22 (当日)
D3701 动车 崇左南 09:35 藤县 12:16 (当日) 12:18 (当日) 广州南 13:59 (当日)
D3704 动车 崇左南 09:35 藤县 12:16 (当日) 12:18 (当日) 广州南 13:59 (当日)
D3705 动车 北海 08:17 藤县 11:23 (当日) 11:25 (当日) 广州南 13:18 (当日)
D3706 动车 广州南 08:15 藤县 10:25 (当日) 10:31 (当日) 北海 13:41 (当日)
D3707 动车 广州南 08:15 藤县 10:25 (当日) 10:31 (当日) 北海 13:41 (当日)
D3708 动车 北海 08:17 藤县 11:23 (当日) 11:25 (当日) 广州南 13:18 (当日)
D3710 动车 广州南 09:10 藤县 10:50 (当日) 10:52 (当日) 北海 14:12 (当日)
D3711 动车 广州南 09:10 藤县 10:50 (当日) 10:52 (当日) 北海 14:12 (当日)
D3717 动车 北海 14:05 藤县 17:17 (当日) 17:19 (当日) 广州南 19:10 (当日)
D3718 动车 广州南 10:16 藤县 12:02 (当日) 12:04 (当日) 北海 15:05 (当日)
D3719 动车 广州南 10:16 藤县 12:02 (当日) 12:04 (当日) 北海 15:05 (当日)
D3720 动车 北海 14:05 藤县 17:17 (当日) 17:19 (当日) 广州南 19:10 (当日)
D3725 动车 北海 15:38 藤县 18:36 (当日) 18:43 (当日) 广州南 20:57 (当日)
D3728 动车 北海 15:38 藤县 18:36 (当日) 18:43 (当日) 广州南 20:57 (当日)
D3729 动车 北海 16:02 藤县 19:03 (当日) 19:05 (当日) 广州南 21:09 (当日)
D3730 动车 广州南 12:25 藤县 14:22 (当日) 14:24 (当日) 北海 17:50 (当日)
D3731 动车 广州南 12:25 藤县 14:22 (当日) 14:24 (当日) 北海 17:50 (当日)
D3732 动车 北海 16:02 藤县 19:03 (当日) 19:05 (当日) 广州南 21:09 (当日)
D3733 动车 北海 17:17 藤县 20:21 (当日) 20:23 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D3734 动车 广州南 14:20 藤县 16:19 (当日) 16:21 (当日) 崇左南 19:03 (当日)
D3735 动车 广州南 14:20 藤县 16:19 (当日) 16:21 (当日) 崇左南 19:03 (当日)
D3736 动车 北海 17:17 藤县 20:21 (当日) 20:23 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D3742 动车 广州南 16:01 藤县 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 21:03 (当日)
D3743 动车 广州南 16:01 藤县 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 21:03 (当日)
D3745 动车 南宁东 12:59 藤县 14:33 (当日) 14:36 (当日) 广州南 16:35 (当日)
D3746 动车 广州南 16:32 藤县 18:26 (当日) 18:28 (当日) 南宁东 19:56 (当日)
d3747 动车 广州南 16:30 藤县 18:26 (当日) 18:28 (当日) 南宁东 20:05 (当日)
D3751 动车 柳州 07:58 藤县 09:57 (当日) 09:59 (当日) 广州南 12:00 (当日)
D3757 动车 柳州 13:47 藤县 15:33 (当日) 15:39 (当日) 广州南 17:30 (当日)
D3760 动车 广州南 13:00 藤县 15:02 (当日) 15:08 (当日) 柳州 17:06 (当日)
D3761 动车 柳州 17:08 藤县 18:54 (当日) 18:56 (当日) 广州南 20:49 (当日)
D3762 动车 广州南 17:20 藤县 19:27 (当日) 19:29 (当日) 桂林北 22:56 (当日)
D3763 动车 柳州 17:45 藤县 19:31 (当日) 19:33 (当日) 广州南 21:36 (当日)
D3764 动车 广州南 16:55 藤县 18:48 (当日) 18:50 (当日) 柳州 20:44 (当日)
D3789 动车 百色 09:23 藤县 12:42 (当日) 12:48 (当日) 广州南 14:39 (当日)
D3792 动车 百色 09:23 藤县 12:42 (当日) 12:48 (当日) 广州南 14:39 (当日)
D3793 动车 百色 15:14 藤县 18:20 (当日) 18:22 (当日) 广州南 20:18 (当日)
D3796 动车 百色 15:14 藤县 18:20 (当日) 18:22 (当日) 广州南 20:18 (当日)
D3805 动车 昆明南 07:38 藤县 14:04 (当日) 14:06 (当日) 广州南 15:47 (当日)
D3808 动车 昆明南 07:38 藤县 14:04 (当日) 14:06 (当日) 广州南 15:47 (当日)
D3809 动车 昆明南 08:51 藤县 15:12 (当日) 15:14 (当日) 珠海 18:20 (当日)
D3810 动车 广州南 07:48 藤县 09:33 (当日) 09:35 (当日) 大理 18:36 (当日)
D3811 动车 广州南 07:48 藤县 09:33 (当日) 09:35 (当日) 大理 18:36 (当日)
D3812 动车 昆明南 08:51 藤县 15:12 (当日) 15:14 (当日) 珠海 18:20 (当日)
D3818 动车 广州南 08:50 藤县 10:41 (当日) 10:43 (当日) 大理 19:55 (当日)
D3819 动车 广州南 08:50 藤县 10:41 (当日) 10:43 (当日) 大理 19:55 (当日)
D3821 动车 昆明南 10:23 藤县 16:31 (当日) 16:33 (当日) 广州南 18:23 (当日)
D3822 动车 茂名 07:03 藤县 11:22 (当日) 11:24 (当日) 昆明南 17:52 (当日)
D3823 动车 茂名 07:03 藤县 11:22 (当日) 11:24 (当日) 昆明南 17:52 (当日)
D3824 动车 昆明南 10:23 藤县 16:31 (当日) 16:33 (当日) 广州南 18:23 (当日)
D3825 动车 昆明南 10:43 藤县 16:48 (当日) 16:54 (当日) 广州南 18:51 (当日)
D3826 动车 广州南 09:48 藤县 11:40 (当日) 11:42 (当日) 昆明南 18:11 (当日)
D3827 动车 广州南 09:48 藤县 11:40 (当日) 11:42 (当日) 昆明南 18:11 (当日)
D3828 动车 昆明南 10:43 藤县 16:48 (当日) 16:54 (当日) 广州南 18:51 (当日)
D3829 动车 昆明南 11:00 藤县 17:28 (当日) 17:30 (当日) 广州南 19:19 (当日)
D3832 动车 昆明南 11:00 藤县 17:28 (当日) 17:30 (当日) 广州南 19:19 (当日)
D3841 动车 大理 10:21 藤县 19:12 (当日) 19:18 (当日) 广州南 21:10 (当日)
D3844 动车 大理 10:21 藤县 19:12 (当日) 19:18 (当日) 广州南 21:10 (当日)
D3850 动车 广州南 12:30 藤县 14:10 (当日) 14:12 (当日) 昆明南 20:57 (当日)
D3851 动车 广州南 12:30 藤县 14:10 (当日) 14:12 (当日) 昆明南 20:57 (当日)
D3853 动车 大理 11:54 藤县 20:33 (当日) 20:35 (当日) 广州南 22:29 (当日)
D3854 动车 广州南 12:45 藤县 14:48 (当日) 14:50 (当日) 昆明南 21:29 (当日)
D3855 动车 广州南 12:45 藤县 14:48 (当日) 14:50 (当日) 昆明南 21:29 (当日)
D3856 动车 大理 11:54 藤县 20:33 (当日) 20:35 (当日) 广州南 22:29 (当日)
D4293 动车 南宁东 06:34 藤县 07:53 (当日) 07:55 (当日) 广州南 09:53 (当日)
D4386 动车 江门 07:28 藤县 10:25 (当日) 10:31 (当日) 北海 13:41 (当日)
D4387 动车 江门 07:28 藤县 10:25 (当日) 10:31 (当日) 北海 13:41 (当日)
D4981 动车 贵港 02:54 藤县 03:48 (当日) 03:50 (当日) 珠海 06:26 (当日)
D8431 动车 北海 19:20 藤县 22:11 (当日) 22:13 (当日) 梧州南 22:25 (当日)
D8432 动车 梧州南 07:56 藤县 08:06 (当日) 08:08 (当日) 北海 11:25 (当日)
D8433 动车 梧州南 07:56 藤县 08:06 (当日) 08:08 (当日) 北海 11:25 (当日)
D8434 动车 北海 19:20 藤县 22:11 (当日) 22:13 (当日) 梧州南 22:25 (当日)
D9674 动车 梧州南 15:04 藤县 15:15 (当日) 15:17 (当日) 桂林 18:34 (当日)
D9677 动车 南宁东 12:01 藤县 13:54 (当日) 13:56 (当日) 梧州南 14:08 (当日)
G4268 高铁 深圳北 06:00 藤县 08:38 (当日) 08:45 (当日) 南宁东 10:27 (当日)
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!