快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「从昆明开往北京西的Z162次列车时刻表」

Z162列车时刻表

车次信息 列车类型 直达特快 有空调 列车车次 Z162
始发站点 昆明 始发时间 20:00
到达站点 北京西 到达时间 第三日06:57
全程耗时 34小时57分钟
票价信息 软卧 887.0 硬卧 575.0
硬座 317.0    
       
       

Z162次列车更新时间:2025-03-23 01:25:02

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 昆明 ---- 20:00 (当日) ----
2 曲靖 21:15 (当日) 21:21 (当日) 1小时15分钟 6分钟
3 宣威 22:06 (当日) 22:11 (当日) 2小时6分钟 5分钟
4 六盘水 23:25 (当日) 23:32 (当日) 3小时25分钟 7分钟
5 贵阳 02:37 (次日) 02:46 (次日) 6小时37分钟 9分钟
6 怀化 09:05 (次日) 09:17 (次日) 13小时5分钟 12分钟
7 冷水江东 12:31 (次日) 12:34 (次日) 16小时31分钟 3分钟
8 娄底 13:34 (次日) 13:40 (次日) 17小时34分钟 6分钟
9 湘乡 14:20 (次日) 14:23 (次日) 18小时20分钟 3分钟
10 湘潭 14:55 (次日) 15:01 (次日) 18小时55分钟 6分钟
11 长沙 15:58 (次日) 16:24 (次日) 19小时58分钟 26分钟
12 岳阳 17:46 (次日) 17:50 (次日) 21小时46分钟 4分钟
13 武昌 19:56 (次日) 20:05 (次日) 23小时56分钟 9分钟
14 郑州 00:45 (第三日) 00:52 (第三日) 28小时45分钟 7分钟
15 石家庄 04:16 (第三日) 04:22 (第三日) 32小时16分钟 6分钟
16 北京西 06:57 (第三日) ---- 34小时57分钟 ----

Z162次列车是昆明开往北京西的列车,Z162为直达特快有空调列车,20:00从北京西始发,于第三日06:57到达北京西,全程耗时约34小时57分钟。

Z162次列车经过16个车站,经过的站点有:昆明站、曲靖站、宣威站、六盘水站、贵阳站、怀化站、冷水江东站、娄底站、湘乡站、湘潭站、长沙站、岳阳站、武昌站、郑州站、石家庄站、北京西站。最新Z162列车信息请以官方12306为准


华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829303332【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:40:39
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!