快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「列车车站:鲅鱼圈」-「全部车次时刻表信息」

鲅鱼圈站列车更新时间:2025-03-19 06:06:53

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D7791 动车 大连北 09:12 鲅鱼圈 09:55 (当日) 09:57 (当日) 赤峰 13:37 (当日)
D7792 动车 赤峰 14:33 鲅鱼圈 18:30 (当日) 18:39 (当日) 大连北 19:29 (当日)
D7793 动车 赤峰 14:33 鲅鱼圈 18:30 (当日) 18:39 (当日) 大连北 19:29 (当日)
D7794 动车 大连北 09:12 鲅鱼圈 09:55 (当日) 09:57 (当日) 赤峰 13:37 (当日)
D7796 动车 赤峰 08:42 鲅鱼圈 12:48 (当日) 12:50 (当日) 大连北 13:40 (当日)
D7797 动车 赤峰 08:42 鲅鱼圈 12:48 (当日) 12:50 (当日) 大连北 13:40 (当日)
D8076 动车 锦州北 07:46 鲅鱼圈 09:28 (当日) 09:35 (当日) 大连北 10:19 (当日)
D8077 动车 锦州北 07:46 鲅鱼圈 09:28 (当日) 09:35 (当日) 大连北 10:19 (当日)
D8086 动车 山海关 15:08 鲅鱼圈 17:34 (当日) 17:43 (当日) 大连北 18:27 (当日)
D8087 动车 山海关 15:08 鲅鱼圈 17:34 (当日) 17:43 (当日) 大连北 18:27 (当日)
G1252 高铁 上海虹桥 11:10 鲅鱼圈 21:13 (当日) 21:15 (当日) 大连北 21:52 (当日)
G1253 高铁 上海虹桥 11:10 鲅鱼圈 21:13 (当日) 21:15 (当日) 大连北 21:52 (当日)
G2626 高铁 武汉 07:07 鲅鱼圈 17:52 (当日) 17:54 (当日) 大连北 18:32 (当日)
G2627 高铁 武汉 07:07 鲅鱼圈 17:52 (当日) 17:54 (当日) 大连北 18:32 (当日)
G3517 高铁 大连北 08:15 鲅鱼圈 08:52 (当日) 08:54 (当日) 北京朝阳 12:47 (当日)
G3520 高铁 大连北 08:15 鲅鱼圈 08:52 (当日) 08:54 (当日) 北京朝阳 12:47 (当日)
G3521 高铁 大连北 10:27 鲅鱼圈 11:11 (当日) 11:13 (当日) 北京朝阳 15:46 (当日)
G3522 高铁 北京朝阳 11:10 鲅鱼圈 15:01 (当日) 15:03 (当日) 大连北 15:48 (当日)
G3523 高铁 北京朝阳 11:10 鲅鱼圈 15:01 (当日) 15:03 (当日) 大连北 15:48 (当日)
G3524 高铁 大连北 10:27 鲅鱼圈 11:11 (当日) 11:13 (当日) 北京朝阳 15:46 (当日)
G3526 高铁 北京朝阳 13:10 鲅鱼圈 16:48 (当日) 16:50 (当日) 大连北 17:27 (当日)
G3527 高铁 北京朝阳 13:10 鲅鱼圈 16:48 (当日) 16:50 (当日) 大连北 17:27 (当日)
G3529 高铁 大连北 15:19 鲅鱼圈 15:56 (当日) 15:58 (当日) 北京朝阳 19:58 (当日)
G3532 高铁 大连北 15:19 鲅鱼圈 15:56 (当日) 15:58 (当日) 北京朝阳 19:58 (当日)
G389 高铁 大连北 15:07 鲅鱼圈 15:44 (当日) 15:46 (当日) 临沂北 22:57 (当日)
G390 高铁 临沂北 06:47 鲅鱼圈 13:58 (当日) 14:00 (当日) 大连北 14:38 (当日)
G391 高铁 临沂北 06:47 鲅鱼圈 13:58 (当日) 14:00 (当日) 大连北 14:38 (当日)
G392 高铁 大连北 15:07 鲅鱼圈 15:44 (当日) 15:46 (当日) 临沂北 22:57 (当日)
G4805 高铁 大连北 19:14 鲅鱼圈 19:54 (当日) 19:56 (当日) 北京朝阳 23:38 (当日)
G702 高铁 哈尔滨西 06:16 鲅鱼圈 10:04 (当日) 10:06 (当日) 大连北 10:43 (当日)
G704 高铁 哈尔滨西 06:56 鲅鱼圈 10:50 (当日) 10:52 (当日) 大连北 11:36 (当日)
G708 高铁 哈尔滨西 09:06 鲅鱼圈 12:59 (当日) 13:01 (当日) 大连北 13:46 (当日)
G711 高铁 大连北 09:48 鲅鱼圈 10:26 (当日) 10:28 (当日) 齐齐哈尔南 15:50 (当日)
G712 高铁 哈尔滨西 12:04 鲅鱼圈 15:19 (当日) 15:21 (当日) 大连北 15:58 (当日)
G717 高铁 大连北 12:14 鲅鱼圈 12:51 (当日) 12:53 (当日) 佳木斯 21:13 (当日)
G721 高铁 大连北 07:26 鲅鱼圈 08:03 (当日) 08:05 (当日) 七台河西 15:15 (当日)
G722 高铁 齐齐哈尔南 16:11 鲅鱼圈 22:03 (当日) 22:05 (当日) 大连北 22:42 (当日)
G724 高铁 七台河西 12:53 鲅鱼圈 19:29 (当日) 19:31 (当日) 大连北 20:08 (当日)
G767 高铁 大连北 16:58 鲅鱼圈 17:35 (当日) 17:37 (当日) 齐齐哈尔南 23:05 (当日)
G769 高铁 大连北 17:44 鲅鱼圈 18:21 (当日) 18:23 (当日) 哈尔滨西 22:04 (当日)
G770 高铁 哈尔滨西 13:14 鲅鱼圈 16:35 (当日) 16:37 (当日) 大连北 17:14 (当日)
G771 高铁 大连北 06:46 鲅鱼圈 07:23 (当日) 07:25 (当日) 佳木斯 14:01 (当日)
G772 高铁 佳木斯 14:21 鲅鱼圈 20:16 (当日) 20:18 (当日) 大连北 20:55 (当日)
G773 高铁 大连北 14:15 鲅鱼圈 14:59 (当日) 15:01 (当日) 双鸭山西 21:29 (当日)
G776 高铁 大连北 14:15 鲅鱼圈 14:59 (当日) 15:01 (当日) 双鸭山西 21:29 (当日)
G8001 高铁 大连北 06:08 鲅鱼圈 06:52 (当日) 06:54 (当日) 长春 10:01 (当日)
G8002 高铁 长春 06:00 鲅鱼圈 08:49 (当日) 08:51 (当日) 大连 09:48 (当日)
G8004 高铁 吉林 06:13 鲅鱼圈 09:44 (当日) 09:46 (当日) 大连 10:49 (当日)
G8006 高铁 长春 07:27 鲅鱼圈 10:16 (当日) 10:18 (当日) 大连 11:14 (当日)
G8007 高铁 大连 09:17 鲅鱼圈 10:15 (当日) 10:17 (当日) 吉林 13:40 (当日)
G8008 高铁 吉林 08:54 鲅鱼圈 12:14 (当日) 12:16 (当日) 大连北 13:00 (当日)
G8010 高铁 长春 10:44 鲅鱼圈 13:26 (当日) 13:28 (当日) 大连 14:17 (当日)
G8011 高铁 大连 11:13 鲅鱼圈 12:04 (当日) 12:06 (当日) 吉林 15:23 (当日)
G8012 高铁 长春 12:09 鲅鱼圈 14:50 (当日) 14:52 (当日) 大连北 15:29 (当日)
G8019 高铁 大连北 16:12 鲅鱼圈 16:49 (当日) 16:51 (当日) 吉林 20:22 (当日)
G8020 高铁 吉林 16:08 鲅鱼圈 19:42 (当日) 19:44 (当日) 大连北 20:21 (当日)
G8037 高铁 长白山 13:23 鲅鱼圈 18:38 (当日) 18:40 (当日) 大连 19:29 (当日)
G8040 高铁 长白山 13:23 鲅鱼圈 18:38 (当日) 18:40 (当日) 大连 19:29 (当日)
G8041 高铁 大连 05:49 鲅鱼圈 06:40 (当日) 06:42 (当日) 沈阳 07:59 (当日)
G8043 高铁 大连北 20:55 鲅鱼圈 21:32 (当日) 21:34 (当日) 沈阳北 22:40 (当日)
G8045 高铁 大连 08:51 鲅鱼圈 09:42 (当日) 09:44 (当日) 沈阳北 10:49 (当日)
G8052 高铁 沈阳 12:44 鲅鱼圈 13:46 (当日) 13:48 (当日) 大连 14:45 (当日)
G8055 高铁 大连 15:11 鲅鱼圈 16:09 (当日) 16:11 (当日) 沈阳北 17:26 (当日)
G8058 高铁 沈阳 16:35 鲅鱼圈 18:01 (当日) 18:03 (当日) 大连 18:54 (当日)
G8059 高铁 大连 17:03 鲅鱼圈 17:54 (当日) 17:56 (当日) 沈阳 19:05 (当日)
G8060 高铁 沈阳北 17:44 鲅鱼圈 19:15 (当日) 19:17 (当日) 大连 20:06 (当日)
G8061 高铁 大连 20:28 鲅鱼圈 21:19 (当日) 21:21 (当日) 沈阳北 22:33 (当日)
G8070 高铁 沈阳北 06:38 鲅鱼圈 08:04 (当日) 08:06 (当日) 大连北 08:50 (当日)
G8072 高铁 营口东 07:06 鲅鱼圈 07:23 (当日) 07:25 (当日) 大连 08:14 (当日)
G8125 高铁 大连 07:18 鲅鱼圈 08:16 (当日) 08:18 (当日) 珲春 14:31 (当日)
G8127 高铁 大连 14:29 鲅鱼圈 15:21 (当日) 15:23 (当日) 珲春 21:05 (当日)
G8128 高铁 珲春 06:36 鲅鱼圈 12:34 (当日) 12:36 (当日) 大连 13:32 (当日)
G8145 高铁 通辽 06:19 鲅鱼圈 09:19 (当日) 09:21 (当日) 大连北 09:58 (当日)
G8146 高铁 大连北 17:31 鲅鱼圈 18:08 (当日) 18:10 (当日) 通辽 21:22 (当日)
G8147 高铁 大连北 17:31 鲅鱼圈 18:08 (当日) 18:10 (当日) 通辽 21:22 (当日)
G8148 高铁 通辽 06:19 鲅鱼圈 09:19 (当日) 09:21 (当日) 大连北 09:58 (当日)
G8184 高铁 辽宁朝阳 07:49 鲅鱼圈 10:38 (当日) 10:40 (当日) 大连北 11:24 (当日)
G8185 高铁 辽宁朝阳 07:49 鲅鱼圈 10:38 (当日) 10:40 (当日) 大连北 11:24 (当日)
G9113 高铁 大连 19:57 鲅鱼圈 20:55 (当日) 20:57 (当日) 沈阳 22:17 (当日)
G9152 高铁 大连北 16:05 鲅鱼圈 17:02 (当日) 17:04 (当日) 赤峰 20:10 (当日)
G9153 高铁 大连北 16:05 鲅鱼圈 17:02 (当日) 17:04 (当日) 赤峰 20:10 (当日)

华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!