快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「从焦作开往郑州的D7865次列车时刻表」

D7865列车时刻表

车次信息 列车类型 动车 有空调 列车车次 D7865
始发站点 焦作 始发时间 08:40
到达站点 郑州 到达时间 当日09:40
全程耗时 1小时
票价信息 一等座 66.0 二等座 41.0
无座 41.0    
       
       

D7865次列车更新时间:2025-03-20 15:51:45

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 焦作 ---- 08:40 (当日) ----
2 修武西 08:51 (当日) 08:53 (当日) 11分钟 2分钟
3 武陟 09:01 (当日) 09:03 (当日) 21分钟 2分钟
4 黄河景区 09:14 (当日) 09:24 (当日) 34分钟 10分钟
5 郑州 09:40 (当日) ---- 1小时 ----

D7865次列车是焦作开往郑州的列车,D7865为动车有空调列车,08:40从郑州始发,于当日09:40到达郑州,全程耗时约1小时。

D7865次列车经过5个车站,经过的站点有:焦作站、修武西站、武陟站、黄河景区站、郑州站。最新D7865列车信息请以官方12306为准


华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829303332【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:40:39
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!