快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「从开化开往上海南的C414次列车时刻表」

C414列车时刻表

车次信息 列车类型 城际动车 有空调 列车车次 C414
始发站点 开化 始发时间 08:28
到达站点 上海南 到达时间 当日13:06
全程耗时 4小时38分钟
票价信息 一等座 253.0 二等座 158.0
无座 158.0    
       
       

C414次列车更新时间:2025-03-23 03:39:18

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 开化 ---- 08:28 (当日) ----
2 常山 08:40 (当日) 08:42 (当日) 12分钟 2分钟
3 衢州 09:00 (当日) 09:03 (当日) 32分钟 3分钟
4 龙游 09:19 (当日) 09:21 (当日) 51分钟 2分钟
5 金华 09:52 (当日) 09:54 (当日) 1小时24分钟 2分钟
6 义乌 10:19 (当日) 10:21 (当日) 1小时51分钟 2分钟
7 杭州东 11:20 (当日) 11:26 (当日) 2小时52分钟 6分钟
8 海宁 11:57 (当日) 11:59 (当日) 3小时29分钟 2分钟
9 嘉兴 12:14 (当日) 12:16 (当日) 3小时46分钟 2分钟
10 上海南 13:06 (当日) ---- 4小时38分钟 ----

C414次列车是开化开往上海南的列车,C414为城际动车有空调列车,08:28从上海南始发,于当日13:06到达上海南,全程耗时约4小时38分钟。

C414次列车经过10个车站,经过的站点有:开化站、常山站、衢州站、龙游站、金华站、义乌站、杭州东站、海宁站、嘉兴站、上海南站。最新C414列车信息请以官方12306为准


华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0213113527476【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-06-12 12:39:51
物流商名称:加运美速递 | 追踪单号:JYM800118263645【运输途中】 | 物流商网址:www.jym56.cn『YD追踪编码:4413A』 | 追踪更新时间:2026-06-12 08:33:01
物流商名称:中国邮政,中国EMS | 追踪单号:1166889929176【运输途中】 | 物流商网址:http://yjcx.chinapost.com.cn/『YD追踪编码:6A0DD』 | 追踪更新时间:2026-06-12 07:32:41
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EB859974595CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-06-11 20:55:48
物流商名称:美国邮政, USPS | 追踪单号:9234690388763718822123【运输途中】 | 物流商网址:https://zh.usps.com/『YD追踪编码:64411』 | 追踪更新时间:2026-06-11 18:10:15
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772066714538255【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-06-11 07:42:32
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK202758994008【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-06-11 06:41:55
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z030K4F0414724804【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 21:07:09
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434623841280426【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-06-10 15:00:58
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:31685428423【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-06-10 09:55:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!