快递搜·KdSo·首页  |  ⑴#包裹追踪查询  |  ⑵#运输时效查询  |  ⑶#国内运费查询  |  ⑷#国内网点查询  |  ⑸#国际运费查询  |  ⑹#偏远地区查询  |  ⑺#国际邮编查询  |  ⑻#国内邮编查询  |  ⑼#HS海关编码查询  |  ⑽#空运查询  |  ⑾#海运查询  |  ⑿#铁路信息查询  |  ⒀#电商查询工具  |  ⒁#其他实用查询工具  |  ⒂#物流电商相关新闻资讯  |  ⒃#系统网站定制开发(付费)  |  ⒄#下载中心  |  ⒅#帮助中心  |  ⒆#Api接口(付费)  |  ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 铁路信息查询

「从齐齐哈尔开往加格达奇的4045次列车时刻表」

4045列车时刻表(停运)

车次信息 列车类型 快速 有空调 列车车次 4045
始发站点 齐齐哈尔 始发时间 09:08
到达站点 加格达奇 到达时间 当日19:05
全程耗时 9小时57分钟
票价信息 硬座 56.5    
       
       
       

4045次列车更新时间:2024-03-14 11:41:11

序号 车站 到达时间 发车时间 行走时长 停留时间
1 齐齐哈尔 ---- 09:08 (当日) ----
2 冯屯 09:21 (当日) 09:23 (当日) 13分钟 2分钟
3 塔哈 09:33 (当日) 09:35 (当日) 25分钟 2分钟
4 富裕 09:58 (当日) 10:01 (当日) 50分钟 3分钟
5 二道湾 10:21 (当日) 10:23 (当日) 1小时13分钟 2分钟
6 团结 10:38 (当日) 10:44 (当日) 1小时30分钟 6分钟
7 拉哈 10:57 (当日) 10:59 (当日) 1小时49分钟 2分钟
8 光明 11:09 (当日) 11:17 (当日) 2小时1分钟 8分钟
9 六合镇 11:28 (当日) 11:30 (当日) 2小时20分钟 2分钟
10 八方 11:42 (当日) 11:44 (当日) 2小时34分钟 2分钟
11 讷河 11:55 (当日) 12:18 (当日) 2小时47分钟 23分钟
12 恒地营 12:32 (当日) 12:34 (当日) 3小时24分钟 2分钟
13 老莱 12:45 (当日) 12:47 (当日) 3小时37分钟 2分钟
14 伊拉哈 13:08 (当日) 13:10 (当日) 4小时 2分钟
15 九三 13:20 (当日) 13:24 (当日) 4小时12分钟 4分钟
16 弯道 13:34 (当日) 13:37 (当日) 4小时26分钟 3分钟
17 新高峰 13:55 (当日) 13:57 (当日) 4小时47分钟 2分钟
18 嫩江 14:32 (当日) 14:38 (当日) 5小时24分钟 6分钟
19 哈达阳 14:57 (当日) 15:03 (当日) 5小时49分钟 6分钟
20 哈力图 15:14 (当日) 15:29 (当日) 6小时6分钟 15分钟
21 红彦 15:48 (当日) 15:50 (当日) 6小时40分钟 2分钟
22 达拉滨 16:26 (当日) 16:28 (当日) 7小时18分钟 2分钟
23 大杨树东 16:41 (当日) 16:43 (当日) 7小时33分钟 2分钟
24 大杨树 16:51 (当日) 16:57 (当日) 7小时43分钟 6分钟
25 春亭阁 17:07 (当日) 17:09 (当日) 7小时59分钟 2分钟
26 乌鲁布铁 17:27 (当日) 17:29 (当日) 8小时19分钟 2分钟
27 朝阳村 17:45 (当日) 17:55 (当日) 8小时37分钟 10分钟
28 讷尔克气 18:12 (当日) 18:15 (当日) 9小时4分钟 3分钟
29 白桦排 18:29 (当日) 18:36 (当日) 9小时21分钟 7分钟
30 加格达奇 19:05 (当日) ---- 9小时57分钟 ----

4045次列车是齐齐哈尔开往加格达奇的列车,4045为快速有空调列车,09:08从加格达奇始发,于当日19:05到达加格达奇,全程耗时约9小时57分钟。

4045次列车经过30个车站,经过的站点有:齐齐哈尔站、冯屯站、塔哈站、富裕站、二道湾站、团结站、拉哈站、光明站、六合镇站、八方站、讷河站、恒地营站、老莱站、伊拉哈站、九三站、弯道站、新高峰站、嫩江站、哈达阳站、哈力图站、红彦站、达拉滨站、大杨树东站、大杨树站、春亭阁站、乌鲁布铁站、朝阳村站、讷尔克气站、白桦排站、加格达奇站。最新4045列车信息请以官方12306为准

注意:当前4045次列车可能已停运


华北地区北京天津河北山西内蒙古
东北地区辽宁吉林黑龙江
华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东
中南地区河南湖北湖南广东广西海南
西南地区重庆四川贵州云南西藏
西北地区陕西甘肃青海宁夏新疆
港澳台地区香港
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF0212345090566【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-13 07:58:48
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703881929【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-12 12:12:00
物流商名称:上海海淘客国际物流 | 追踪单号:9214490407314875570592【运输途中】 | 物流商网址:https://track.htktm.com/#/logistics/details『YD追踪编码:C6A3A』 | 追踪更新时间:2026-07-12 02:11:09
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-11 12:41:00
物流商名称:跨越速运 | 追踪单号:KY4001052781123【运输途中】 | 物流商网址:www.ky-express.com『YD追踪编码:17D2D』 | 追踪更新时间:2026-07-11 11:10:27
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-11 10:05:38
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008456913【等待上网】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-11 08:11:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504665362118【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:58:36
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CJ120517627DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 20:22:49
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!